LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73647 | 875 | 11,88 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6408 | 55 | 8,58 |
MODELU | 10643 | 75 | 7,05 |
CRIVĂŢ | 1850 | 13 | 7,03 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26521 | 180 | 6,79 |
ORAŞ FUNDULEA | 6494 | 44 | 6,78 |
FRUMUŞANI | 5213 | 35 | 6,71 |
CHIRNOGI | 6966 | 45 | 6,46 |
LEHLIU | 2501 | 16 | 6,4 |
BELCIUGATELE | 2038 | 13 | 6,38 |
CĂSCIOARELE | 1594 | 9 | 5,65 |
VÂLCELELE | 1601 | 9 | 5,62 |
GRĂDIŞTEA | 4633 | 25 | 5,4 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2637 | 14 | 5,31 |
DICHISENI | 1743 | 9 | 5,16 |
MITRENI | 3906 | 20 | 5,12 |
RADOVANU | 3669 | 18 | 4,91 |
ŞTEFAN VODĂ | 2261 | 11 | 4,87 |
LUPŞANU | 2882 | 14 | 4,86 |
VASILAŢI | 4132 | 20 | 4,84 |
INDEPENDENŢA | 3415 | 16 | 4,69 |
ROSEŢI | 6444 | 30 | 4,66 |
FUNDENI | 4559 | 21 | 4,61 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 10 | 4,47 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 7 | 4,45 |
PLĂTĂREŞTI | 3285 | 14 | 4,26 |
CHISELET | 3116 | 13 | 4,17 |
ULMENI | 4725 | 19 | 4,02 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7345 | 29 | 3,95 |
FRĂSINET | 1546 | 6 | 3,88 |
ILEANA | 2947 | 11 | 3,73 |
BORCEA | 7741 | 28 | 3,62 |
CUZA VODĂ | 3983 | 14 | 3,51 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3220 | 11 | 3,42 |
GĂLBINAŞI | 3637 | 12 | 3,3 |
CURCANI | 5397 | 17 | 3,15 |
DOR MĂRUNT | 6575 | 20 | 3,04 |
DRAGALINA | 8411 | 25 | 2,97 |
SOHATU | 2362 | 7 | 2,96 |
DRAGOŞ VODĂ | 2783 | 8 | 2,87 |
SPANŢOV | 4634 | 13 | 2,81 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 8 | 2,72 |
DOROBANŢU | 2583 | 7 | 2,71 |
VLAD ŢEPEŞ | 1913 | 5 | 2,61 |
ŞOLDANU | 3300 | 8 | 2,42 |
MÂNĂSTIREA | 5076 | 10 | 1,97 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 2 | 1,93 |
PERIŞORU | 5102 | 9 | 1,76 |
ULMU | 1191 | 2 | 1,68 |
LUICA | 2026 | 3 | 1,48 |
UNIREA | 2707 | 3 | 1,11 |
CIOCĂNEŞTI | 3877 | 4 | 1,03 |
NANA | 2261 | 2 | 0,88 |
TĂMĂDĂU MARE | 2385 | 2 | 0,84 |
JEGĂLIA | 4001 | 2 | 0,5 |
301670 | 1898 | 6,29 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi