Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 01.03.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
LEHLIU 2501 30 12
DICHISENI 1740 14 8,05
FRĂSINET 1543 12 7,78
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26499 205 7,74
ILEANA 2950 21 7,12
CUZA VODĂ 3993 27 6,76
LUPŞANU 2875 19 6,61
SOHATU 2344 15 6,4
NANA 2258 14 6,2
BELCIUGATELE 2036 12 5,89
GURBĂNEŞTI 1031 6 5,82
FUNDENI 4561 26 5,7
CĂSCIOARELE 1593 9 5,65
VÂLCELELE 1594 9 5,65
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6394 36 5,63
RADOVANU 3652 19 5,2
MITRENI 3902 20 5,13
NICOLAE BĂLCESCU 1571 8 5,09
ORAŞ FUNDULEA 6480 33 5,09
FRUMUŞANI 5209 26 4,99
VALEA ARGOVEI 2231 11 4,93
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73520 360 4,9
UNIREA 2703 13 4,81
INDEPENDENŢA 3409 16 4,69
BORCEA 7729 36 4,66
DRAGALINA 8407 39 4,64
GRĂDIŞTEA 4636 21 4,53
SĂRULEŞTI 2942 13 4,42
SPANŢOV 4618 19 4,11
CIOCĂNEŞTI 3913 16 4,09
ULMENI 4717 19 4,03
DOR MĂRUNT 6574 26 3,95
VLAD ŢEPEŞ 1913 7 3,66
ŞOLDANU 3291 12 3,65
DRAGOŞ VODĂ 2781 10 3,6
LUICA 2022 7 3,46
ULMU 1183 4 3,38
TĂMĂDĂU MARE 2385 8 3,35
CRIVĂŢ 1842 6 3,26
JEGĂLIA 3992 13 3,26
ŞTEFAN CEL MARE 3225 10 3,1
ORAŞ BUDEŞTI 7335 22 3
PERIŞORU 5096 15 2,94
CHIRNOGI 6962 19 2,73
VASILAŢI 4137 11 2,66
CURCANI 5401 13 2,41
ALEXANDRU ODOBESCU 2635 6 2,28
MÂNĂSTIREA 5066 10 1,97
CHISELET 3111 6 1,93
MODELU 10635 20 1,88
ŞTEFAN VODĂ 2265 4 1,77
GĂLBINAŞI 3625 6 1,66
PLĂTĂREŞTI 3281 5 1,52
ROSEŢI 6433 8 1,24
DOROBANŢU 2574 3 1,17
  301315 1375 4,56

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi