LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VALEA ARGOVEI | 2261 | 51 | 22,56 |
ILEANA | 2959 | 39 | 13,18 |
DOROBANŢU | 2602 | 34 | 13,07 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1559 | 19 | 12,19 |
CUZA VODĂ | 3997 | 47 | 11,76 |
FRUMUŞANI | 5248 | 59 | 11,24 |
CRIVĂŢ | 1881 | 21 | 11,16 |
CĂSCIOARELE | 1609 | 16 | 9,94 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 28 | 9,52 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6453 | 61 | 9,45 |
LUICA | 2042 | 19 | 9,3 |
GRĂDIŞTEA | 4646 | 42 | 9,04 |
CHISELET | 3133 | 28 | 8,94 |
MITRENI | 3915 | 33 | 8,43 |
PLĂTĂREŞTI | 3322 | 28 | 8,43 |
MÂNĂSTIREA | 5108 | 43 | 8,42 |
DRAGALINA | 8441 | 71 | 8,41 |
UNIREA | 2708 | 22 | 8,12 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74031 | 600 | 8,1 |
BORCEA | 7776 | 62 | 7,97 |
LEHLIU | 2512 | 20 | 7,96 |
FUNDENI | 4574 | 36 | 7,87 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26640 | 208 | 7,81 |
PERIŞORU | 5129 | 40 | 7,8 |
GURBĂNEŞTI | 1035 | 8 | 7,73 |
SOHATU | 2391 | 18 | 7,53 |
TĂMĂDĂU MARE | 2411 | 17 | 7,05 |
CIOCĂNEŞTI | 3906 | 26 | 6,66 |
ULMU | 1208 | 8 | 6,62 |
LUPŞANU | 2887 | 19 | 6,58 |
NANA | 2280 | 15 | 6,58 |
ORAŞ FUNDULEA | 6507 | 42 | 6,45 |
ULMENI | 4736 | 30 | 6,33 |
CHIRNOGI | 6993 | 44 | 6,29 |
DICHISENI | 1754 | 11 | 6,27 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2650 | 16 | 6,04 |
VASILAŢI | 4132 | 24 | 5,81 |
ŞTEFAN VODĂ | 2272 | 13 | 5,72 |
ŞOLDANU | 3320 | 18 | 5,42 |
BELCIUGATELE | 2052 | 11 | 5,36 |
INDEPENDENŢA | 3434 | 18 | 5,24 |
JEGĂLIA | 4014 | 21 | 5,23 |
DOR MĂRUNT | 6592 | 34 | 5,16 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7362 | 38 | 5,16 |
RADOVANU | 3687 | 19 | 5,15 |
FRĂSINET | 1555 | 7 | 4,5 |
VÂLCELELE | 1617 | 7 | 4,33 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3242 | 14 | 4,32 |
CURCANI | 5417 | 19 | 3,51 |
SPANŢOV | 4642 | 15 | 3,23 |
ROSEŢI | 6444 | 19 | 2,95 |
MODELU | 10649 | 31 | 2,91 |
DRAGOŞ VODĂ | 2798 | 8 | 2,86 |
VLAD ŢEPEŞ | 1921 | 5 | 2,6 |
GĂLBINAŞI | 3638 | 8 | 2,2 |
303032 | 2210 | 7,29 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi