Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 02.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73647 903 12,26
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 52 8,11
LEHLIU 2501 19 7,6
DICHISENI 1743 13 7,46
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26521 195 7,35
MODELU 10643 76 7,14
FRUMUŞANI 5213 37 7,1
ORAŞ FUNDULEA 6494 46 7,08
CRIVĂŢ 1850 13 7,03
CHIRNOGI 6966 48 6,89
GRĂDIŞTEA 4633 31 6,69
BELCIUGATELE 2038 13 6,38
CĂSCIOARELE 1594 10 6,27
LUPŞANU 2882 17 5,9
VÂLCELELE 1601 9 5,62
ALEXANDRU ODOBESCU 2637 14 5,31
MITRENI 3906 20 5,12
NICOLAE BĂLCESCU 1573 8 5,09
RADOVANU 3669 18 4,91
ŞTEFAN VODĂ 2261 11 4,87
VASILAŢI 4132 20 4,84
FUNDENI 4559 22 4,83
INDEPENDENŢA 3415 16 4,69
ROSEŢI 6444 30 4,66
PLĂTĂREŞTI 3285 15 4,57
FRĂSINET 1546 7 4,53
CHISELET 3116 14 4,49
VALEA ARGOVEI 2237 10 4,47
DOROBANŢU 2583 11 4,26
ULMENI 4725 19 4,02
ORAŞ BUDEŞTI 7345 29 3,95
CUZA VODĂ 3983 15 3,77
ILEANA 2947 11 3,73
BORCEA 7741 28 3,62
ŞTEFAN CEL MARE 3220 11 3,42
CURCANI 5397 18 3,34
GĂLBINAŞI 3637 12 3,3
DRAGOŞ VODĂ 2783 9 3,23
DOR MĂRUNT 6575 21 3,19
VLAD ŢEPEŞ 1913 6 3,14
SĂRULEŞTI 2940 9 3,06
DRAGALINA 8411 25 2,97
SOHATU 2362 7 2,96
ŞOLDANU 3300 9 2,73
SPANŢOV 4634 12 2,59
UNIREA 2707 7 2,59
ULMU 1191 3 2,52
PERIŞORU 5102 11 2,16
LUICA 2026 4 1,97
MÂNĂSTIREA 5076 10 1,97
GURBĂNEŞTI 1034 2 1,93
CIOCĂNEŞTI 3877 4 1,03
NANA 2261 2 0,88
TĂMĂDĂU MARE 2385 2 0,84
JEGĂLIA 4001 2 0,5
  301670 1986 6,58

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi