Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 02.03.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
DICHISENI 1740 14 8,05
LEHLIU 2501 20 8
FRĂSINET 1543 12 7,78
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26499 191 7,21
ILEANA 2950 21 7,12
LUPŞANU 2875 19 6,61
SOHATU 2344 15 6,4
CUZA VODĂ 3993 25 6,26
BELCIUGATELE 2036 12 5,89
GURBĂNEŞTI 1031 6 5,82
NANA 2258 13 5,76
CĂSCIOARELE 1593 9 5,65
VÂLCELELE 1594 9 5,65
FRUMUŞANI 5209 27 5,18
NICOLAE BĂLCESCU 1571 8 5,09
FUNDENI 4561 23 5,04
RADOVANU 3652 18 4,93
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6394 31 4,85
ORAŞ FUNDULEA 6480 31 4,78
DRAGALINA 8407 39 4,64
MITRENI 3902 18 4,61
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73520 337 4,58
VALEA ARGOVEI 2231 10 4,48
BORCEA 7729 34 4,4
GRĂDIŞTEA 4636 20 4,31
DOR MĂRUNT 6574 28 4,26
INDEPENDENŢA 3409 14 4,11
LUICA 2022 8 3,96
SPANŢOV 4618 18 3,9
CIOCĂNEŞTI 3913 15 3,83
SĂRULEŞTI 2942 11 3,74
UNIREA 2703 10 3,7
VLAD ŢEPEŞ 1913 7 3,66
ULMENI 4717 17 3,6
ULMU 1183 4 3,38
TĂMĂDĂU MARE 2385 8 3,35
CRIVĂŢ 1842 6 3,26
DRAGOŞ VODĂ 2781 9 3,24
ŞOLDANU 3291 10 3,04
ORAŞ BUDEŞTI 7335 22 3
ŞTEFAN CEL MARE 3225 9 2,79
JEGĂLIA 3992 11 2,76
CHIRNOGI 6962 18 2,59
PERIŞORU 5096 12 2,35
ALEXANDRU ODOBESCU 2635 6 2,28
CURCANI 5401 12 2,22
VASILAŢI 4137 9 2,18
MODELU 10635 22 2,07
MÂNĂSTIREA 5066 10 1,97
GĂLBINAŞI 3625 6 1,66
CHISELET 3111 5 1,61
PLĂTĂREŞTI 3281 5 1,52
ROSEŢI 6433 8 1,24
DOROBANŢU 2574 3 1,17
ŞTEFAN VODĂ 2265 1 0,44
  301315 1286 4,27

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi