Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 02.11.2021

 

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VALEA ARGOVEI 2261 51 22,56
ILEANA 2959 38 12,84
DOROBANŢU 2602 33 12,68
FRUMUŞANI 5248 62 11,81
NICOLAE BĂLCESCU 1559 18 11,55
CUZA VODĂ 3997 42 10,51
CRIVĂŢ 1881 18 9,57
CĂSCIOARELE 1609 15 9,32
MITRENI 3915 36 9,2
PLĂTĂREŞTI 3322 30 9,03
CHISELET 3133 28 8,94
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6453 57 8,83
DRAGALINA 8441 74 8,77
GRĂDIŞTEA 4646 40 8,61
SĂRULEŞTI 2940 25 8,5
LEHLIU 2512 21 8,36
UNIREA 2708 22 8,12
BORCEA 7776 63 8,1
FUNDENI 4574 37 8,09
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74031 591 7,98
GURBĂNEŞTI 1035 8 7,73
MÂNĂSTIREA 5108 39 7,64
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26640 203 7,62
PERIŞORU 5129 39 7,6
SOHATU 2391 18 7,53
ULMENI 4736 34 7,18
NANA 2280 16 7,02
LUICA 2042 14 6,86
CIOCĂNEŞTI 3906 26 6,66
TĂMĂDĂU MARE 2411 16 6,64
ORAŞ FUNDULEA 6507 43 6,61
CHIRNOGI 6993 46 6,58
DICHISENI 1754 11 6,27
INDEPENDENŢA 3434 21 6,12
ALEXANDRU ODOBESCU 2650 16 6,04
ULMU 1208 7 5,79
ŞTEFAN VODĂ 2272 13 5,72
VÂLCELELE 1617 9 5,57
ŞOLDANU 3320 18 5,42
BELCIUGATELE 2052 11 5,36
JEGĂLIA 4014 21 5,23
LUPŞANU 2887 15 5,2
RADOVANU 3687 19 5,15
VASILAŢI 4132 21 5,08
ORAŞ BUDEŞTI 7362 37 5,03
DOR MĂRUNT 6592 30 4,55
ŞTEFAN CEL MARE 3242 13 4,01
CURCANI 5417 21 3,88
FRĂSINET 1555 6 3,86
MODELU 10649 33 3,1
ROSEŢI 6444 20 3,1
SPANŢOV 4642 14 3,02
DRAGOŞ VODĂ 2798 8 2,86
VLAD ŢEPEŞ 1921 5 2,6
GĂLBINAŞI 3638 5 1,37
  303032 2177 7,18

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi