LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73647 | 979 | 13,29 |
BELCIUGATELE | 2038 | 18 | 8,83 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26521 | 214 | 8,07 |
DICHISENI | 1743 | 14 | 8,03 |
LEHLIU | 2501 | 20 | 8 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6408 | 51 | 7,96 |
FRĂSINET | 1546 | 12 | 7,76 |
MODELU | 10643 | 80 | 7,52 |
FRUMUŞANI | 5213 | 39 | 7,48 |
ORAŞ FUNDULEA | 6494 | 47 | 7,24 |
CHIRNOGI | 6966 | 49 | 7,03 |
CRIVĂŢ | 1850 | 13 | 7,03 |
GRĂDIŞTEA | 4633 | 32 | 6,91 |
LUPŞANU | 2882 | 19 | 6,59 |
CĂSCIOARELE | 1594 | 10 | 6,27 |
INDEPENDENŢA | 3415 | 21 | 6,15 |
ROSEŢI | 6444 | 39 | 6,05 |
RADOVANU | 3669 | 22 | 6 |
VÂLCELELE | 1601 | 9 | 5,62 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2637 | 14 | 5,31 |
ŞTEFAN VODĂ | 2261 | 12 | 5,31 |
CHISELET | 3116 | 16 | 5,13 |
MITRENI | 3906 | 20 | 5,12 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 8 | 5,09 |
FUNDENI | 4559 | 23 | 5,04 |
VASILAŢI | 4132 | 20 | 4,84 |
ULMENI | 4725 | 22 | 4,66 |
PLĂTĂREŞTI | 3285 | 15 | 4,57 |
DOROBANŢU | 2583 | 11 | 4,26 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7345 | 30 | 4,08 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 9 | 4,02 |
BORCEA | 7741 | 29 | 3,75 |
ILEANA | 2947 | 11 | 3,73 |
CURCANI | 5397 | 20 | 3,71 |
DOR MĂRUNT | 6575 | 24 | 3,65 |
DRAGOŞ VODĂ | 2783 | 10 | 3,59 |
CUZA VODĂ | 3983 | 14 | 3,51 |
LUICA | 2026 | 7 | 3,46 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3220 | 11 | 3,42 |
VLAD ŢEPEŞ | 1913 | 6 | 3,14 |
DRAGALINA | 8411 | 26 | 3,09 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 9 | 3,06 |
SOHATU | 2362 | 7 | 2,96 |
SPANŢOV | 4634 | 13 | 2,81 |
GĂLBINAŞI | 3637 | 10 | 2,75 |
PERIŞORU | 5102 | 14 | 2,74 |
UNIREA | 2707 | 7 | 2,59 |
ULMU | 1191 | 3 | 2,52 |
ŞOLDANU | 3300 | 7 | 2,12 |
MÂNĂSTIREA | 5076 | 10 | 1,97 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 2 | 1,93 |
CIOCĂNEŞTI | 3877 | 4 | 1,03 |
NANA | 2261 | 2 | 0,88 |
TĂMĂDĂU MARE | 2385 | 2 | 0,84 |
JEGĂLIA | 4001 | 3 | 0,75 |
301670 | 2139 | 7,09 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi