Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 03.03.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
DICHISENI 1740 14 8,05
FRĂSINET 1543 12 7,78
LEHLIU 2501 19 7,6
ILEANA 2950 21 7,12
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26499 184 6,94
LUPŞANU 2875 19 6,61
SOHATU 2344 15 6,4
BELCIUGATELE 2036 12 5,89
GURBĂNEŞTI 1031 6 5,82
CUZA VODĂ 3993 23 5,76
NANA 2258 13 5,76
RADOVANU 3652 21 5,75
FRUMUŞANI 5209 28 5,38
NICOLAE BĂLCESCU 1571 8 5,09
FUNDENI 4561 23 5,04
CĂSCIOARELE 1593 8 5,02
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6394 32 5
ORAŞ FUNDULEA 6480 31 4,78
DRAGALINA 8407 38 4,52
VALEA ARGOVEI 2231 10 4,48
VÂLCELELE 1594 7 4,39
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73520 321 4,37
GRĂDIŞTEA 4636 20 4,31
VLAD ŢEPEŞ 1913 8 4,18
MITRENI 3902 16 4,1
LUICA 2022 8 3,96
DOR MĂRUNT 6574 26 3,95
BORCEA 7729 30 3,88
INDEPENDENŢA 3409 13 3,81
SĂRULEŞTI 2942 11 3,74
UNIREA 2703 10 3,7
ULMENI 4717 17 3,6
CIOCĂNEŞTI 3913 14 3,58
SPANŢOV 4618 16 3,46
ULMU 1183 4 3,38
TĂMĂDĂU MARE 2385 8 3,35
CRIVĂŢ 1842 6 3,26
DRAGOŞ VODĂ 2781 9 3,24
ORAŞ BUDEŞTI 7335 23 3,14
JEGĂLIA 3992 12 3,01
ŞTEFAN CEL MARE 3225 9 2,79
PERIŞORU 5096 12 2,35
ALEXANDRU ODOBESCU 2635 6 2,28
CHIRNOGI 6962 15 2,15
ŞOLDANU 3291 7 2,13
CURCANI 5401 11 2,04
MÂNĂSTIREA 5066 10 1,97
MODELU 10635 20 1,88
VASILAŢI 4137 7 1,69
GĂLBINAŞI 3625 6 1,66
CHISELET 3111 5 1,61
ROSEŢI 6433 8 1,24
DOROBANŢU 2574 3 1,17
PLĂTĂREŞTI 3281 3 0,91
ŞTEFAN VODĂ 2265 1 0,44
  301315 1239 4,11

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi