LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VALEA ARGOVEI | 2261 | 48 | 21,23 |
DOROBANŢU | 2602 | 35 | 13,45 |
ILEANA | 2959 | 39 | 13,18 |
FRUMUŞANI | 5248 | 63 | 12 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1559 | 18 | 11,55 |
CĂSCIOARELE | 1609 | 16 | 9,94 |
CUZA VODĂ | 3997 | 39 | 9,76 |
CRIVĂŢ | 1881 | 18 | 9,57 |
MITRENI | 3915 | 37 | 9,45 |
DRAGALINA | 8441 | 77 | 9,12 |
PLĂTĂREŞTI | 3322 | 30 | 9,03 |
FUNDENI | 4574 | 41 | 8,96 |
CHISELET | 3133 | 28 | 8,94 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 26 | 8,84 |
GRĂDIŞTEA | 4646 | 38 | 8,18 |
UNIREA | 2708 | 22 | 8,12 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6453 | 52 | 8,06 |
BORCEA | 7776 | 61 | 7,84 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74031 | 580 | 7,83 |
GURBĂNEŞTI | 1035 | 8 | 7,73 |
PERIŞORU | 5129 | 39 | 7,6 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26640 | 202 | 7,58 |
SOHATU | 2391 | 18 | 7,53 |
MÂNĂSTIREA | 5108 | 37 | 7,24 |
ULMENI | 4736 | 34 | 7,18 |
LEHLIU | 2512 | 18 | 7,17 |
NANA | 2280 | 16 | 7,02 |
CHIRNOGI | 6993 | 48 | 6,86 |
ORAŞ FUNDULEA | 6507 | 44 | 6,76 |
CIOCĂNEŞTI | 3906 | 25 | 6,4 |
LUICA | 2042 | 13 | 6,37 |
TĂMĂDĂU MARE | 2411 | 15 | 6,22 |
ULMU | 1208 | 7 | 5,79 |
ŞOLDANU | 3320 | 19 | 5,72 |
ŞTEFAN VODĂ | 2272 | 13 | 5,72 |
DICHISENI | 1754 | 10 | 5,7 |
LUPŞANU | 2887 | 16 | 5,54 |
BELCIUGATELE | 2052 | 11 | 5,36 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2650 | 14 | 5,28 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7362 | 38 | 5,16 |
INDEPENDENŢA | 3434 | 17 | 4,95 |
VÂLCELELE | 1617 | 8 | 4,95 |
JEGĂLIA | 4014 | 19 | 4,73 |
RADOVANU | 3687 | 17 | 4,61 |
VASILAŢI | 4132 | 19 | 4,6 |
DOR MĂRUNT | 6592 | 29 | 4,4 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3242 | 13 | 4,01 |
CURCANI | 5417 | 20 | 3,69 |
ROSEŢI | 6444 | 21 | 3,26 |
FRĂSINET | 1555 | 5 | 3,22 |
SPANŢOV | 4642 | 14 | 3,02 |
MODELU | 10649 | 30 | 2,82 |
VLAD ŢEPEŞ | 1921 | 5 | 2,6 |
DRAGOŞ VODĂ | 2798 | 6 | 2,14 |
GĂLBINAŞI | 3638 | 5 | 1,37 |
303032 | 2141 | 7,07 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi