Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 03.12.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
LEHLIU 2508 17 6,78
ULMU 1198 3 2,5
BELCIUGATELE 2040 5 2,45
DOROBANŢU 2585 6 2,32
CHIRNOGI 6988 16 2,29
DRAGALINA 8427 19 2,25
CRIVĂŢ 1863 4 2,15
FRĂSINET 1556 3 1,93
ŞOLDANU 3316 6 1,81
GRĂDIŞTEA 4626 8 1,73
ULMENI 4729 8 1,69
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26552 39 1,47
ORAŞ FUNDULEA 6502 9 1,38
DOR MĂRUNT 6584 9 1,37
SĂRULEŞTI 2944 4 1,36
VÂLCELELE 1614 2 1,24
PLĂTĂREŞTI 3310 4 1,21
VASILAŢI 4127 5 1,21
BORCEA 7765 9 1,16
ALEXANDRU ODOBESCU 2647 3 1,13
JEGĂLIA 4009 4 1
GURBĂNEŞTI 1035 1 0,97
CHISELET 3122 3 0,96
SPANŢOV 4637 4 0,86
RADOVANU 3672 3 0,82
FRUMUŞANI 5239 4 0,76
CURCANI 5398 4 0,74
ORAŞ BUDEŞTI 7349 5 0,68
CĂSCIOARELE 1601 1 0,62
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6427 4 0,62
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73861 45 0,61
VLAD ŢEPEŞ 1918 1 0,52
LUICA 2028 1 0,49
ŞTEFAN VODĂ 2264 1 0,44
SOHATU 2383 1 0,42
TĂMĂDĂU MARE 2394 1 0,42
MÂNĂSTIREA 5089 2 0,39
UNIREA 2705 1 0,37
ŞTEFAN CEL MARE 3234 1 0,31
INDEPENDENŢA 3423 1 0,29
CUZA VODĂ 3994 1 0,25
MODELU 10636 2 0,19
ROSEŢI 6448 1 0,16
CIOCĂNEŞTI 3901 0 0
DICHISENI 1749 0 0
DRAGOŞ VODĂ 2792 0 0
FUNDENI 4558 0 0
GĂLBINAŞI 3627 0 0
ILEANA 2955 0 0
LUPŞANU 2879 0 0
MITRENI 3908 0 0
NANA 2267 0 0
NICOLAE BĂLCESCU 1564 0 0
PERIŞORU 5111 0 0
VALEA ARGOVEI 2243 0 0
  302301 271 0,90

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi