LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73647 | 1072 | 14,56 |
VÂLCELELE | 1601 | 15 | 9,37 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26521 | 245 | 9,24 |
CRIVĂŢ | 1850 | 17 | 9,19 |
GRĂDIŞTEA | 4633 | 42 | 9,07 |
BELCIUGATELE | 2038 | 18 | 8,83 |
LEHLIU | 2501 | 22 | 8,8 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6408 | 55 | 8,58 |
LUPŞANU | 2882 | 23 | 7,98 |
MODELU | 10643 | 83 | 7,8 |
FRĂSINET | 1546 | 12 | 7,76 |
ORAŞ FUNDULEA | 6494 | 50 | 7,7 |
FRUMUŞANI | 5213 | 40 | 7,67 |
CHIRNOGI | 6966 | 53 | 7,61 |
DICHISENI | 1743 | 13 | 7,46 |
CĂSCIOARELE | 1594 | 11 | 6,9 |
RADOVANU | 3669 | 25 | 6,81 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2637 | 17 | 6,45 |
INDEPENDENŢA | 3415 | 22 | 6,44 |
MITRENI | 3906 | 25 | 6,4 |
ROSEŢI | 6444 | 41 | 6,36 |
DOROBANŢU | 2583 | 16 | 6,19 |
ULMENI | 4725 | 29 | 6,14 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 17 | 5,78 |
DRAGOŞ VODĂ | 2783 | 16 | 5,75 |
FUNDENI | 4559 | 25 | 5,48 |
PLĂTĂREŞTI | 3285 | 18 | 5,48 |
CHISELET | 3116 | 17 | 5,46 |
ŞTEFAN VODĂ | 2261 | 12 | 5,31 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 8 | 5,09 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 11 | 4,92 |
ILEANA | 2947 | 14 | 4,75 |
CURCANI | 5397 | 25 | 4,63 |
VASILAŢI | 4132 | 19 | 4,6 |
DOR MĂRUNT | 6575 | 30 | 4,56 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3220 | 14 | 4,35 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7345 | 31 | 4,22 |
BORCEA | 7741 | 32 | 4,13 |
SPANŢOV | 4634 | 17 | 3,67 |
LUICA | 2026 | 7 | 3,46 |
SOHATU | 2362 | 8 | 3,39 |
ULMU | 1191 | 4 | 3,36 |
CUZA VODĂ | 3983 | 13 | 3,26 |
DRAGALINA | 8411 | 27 | 3,21 |
VLAD ŢEPEŞ | 1913 | 6 | 3,14 |
UNIREA | 2707 | 8 | 2,96 |
PERIŞORU | 5102 | 15 | 2,94 |
NANA | 2261 | 5 | 2,21 |
GĂLBINAŞI | 3637 | 8 | 2,2 |
MÂNĂSTIREA | 5076 | 11 | 2,17 |
ŞOLDANU | 3300 | 7 | 2,12 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 2 | 1,93 |
TĂMĂDĂU MARE | 2385 | 4 | 1,68 |
CIOCĂNEŞTI | 3877 | 5 | 1,29 |
JEGĂLIA | 4001 | 5 | 1,25 |
301670 | 2387 | 7,91 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi