Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 04.03.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
FRĂSINET 1543 12 7,78
DICHISENI 1740 13 7,47
LEHLIU 2501 18 7,2
ILEANA 2950 19 6,44
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26499 169 6,38
LUPŞANU 2875 18 6,26
CUZA VODĂ 3993 23 5,76
CĂSCIOARELE 1593 9 5,65
FUNDENI 4561 25 5,48
FRUMUŞANI 5209 28 5,38
SOHATU 2344 12 5,12
NICOLAE BĂLCESCU 1571 8 5,09
NANA 2258 11 4,87
GURBĂNEŞTI 1031 5 4,85
DRAGALINA 8407 37 4,4
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6394 27 4,22
VLAD ŢEPEŞ 1913 8 4,18
ORAŞ FUNDULEA 6480 26 4,01
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73520 290 3,94
BELCIUGATELE 2036 8 3,93
SPANŢOV 4618 18 3,9
RADOVANU 3652 14 3,83
ULMENI 4717 17 3,6
MITRENI 3902 14 3,59
VALEA ARGOVEI 2231 8 3,59
INDEPENDENŢA 3409 12 3,52
GRĂDIŞTEA 4636 16 3,45
CIOCĂNEŞTI 3913 13 3,32
DRAGOŞ VODĂ 2781 9 3,24
DOR MĂRUNT 6574 21 3,19
VÂLCELELE 1594 5 3,14
BORCEA 7729 24 3,11
ORAŞ BUDEŞTI 7335 21 2,86
ŞTEFAN CEL MARE 3225 9 2,79
CRIVĂŢ 1842 5 2,71
UNIREA 2703 7 2,59
ULMU 1183 3 2,54
TĂMĂDĂU MARE 2385 6 2,52
ALEXANDRU ODOBESCU 2635 6 2,28
JEGĂLIA 3992 9 2,25
MÂNĂSTIREA 5066 11 2,17
PERIŞORU 5096 11 2,16
CURCANI 5401 11 2,04
LUICA 2022 4 1,98
MODELU 10635 20 1,88
ŞOLDANU 3291 6 1,82
CHIRNOGI 6962 12 1,72
SĂRULEŞTI 2942 5 1,7
VASILAŢI 4137 7 1,69
CHISELET 3111 5 1,61
GĂLBINAŞI 3625 5 1,38
DOROBANŢU 2574 3 1,17
ROSEŢI 6433 6 0,93
PLĂTĂREŞTI 3281 2 0,61
ŞTEFAN VODĂ 2265 1 0,44
301315 1112 3,69

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi