Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 04.11.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VALEA ARGOVEI 2261 43 19,02
DOROBANŢU 2602 35 13,45
ILEANA 2959 39 13,18
NICOLAE BĂLCESCU 1559 18 11,55
CĂSCIOARELE 1609 16 9,94
FRUMUŞANI 5248 52 9,91
CRIVĂŢ 1881 18 9,57
CUZA VODĂ 3997 38 9,51
MITRENI 3915 37 9,45
DRAGALINA 8441 76 9
FUNDENI 4574 41 8,96
SĂRULEŞTI 2940 26 8,84
PLĂTĂREŞTI 3322 29 8,73
CHISELET 3133 27 8,62
GRĂDIŞTEA 4646 39 8,39
UNIREA 2708 22 8,12
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6453 52 8,06
GURBĂNEŞTI 1035 8 7,73
BORCEA 7776 60 7,72
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74031 549 7,42
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26640 193 7,24
LEHLIU 2512 18 7,17
SOHATU 2391 17 7,11
MÂNĂSTIREA 5108 36 7,05
TĂMĂDĂU MARE 2411 17 7,05
NANA 2280 16 7,02
PERIŞORU 5129 36 7,02
ULMENI 4736 33 6,97
CHIRNOGI 6993 48 6,86
LUICA 2042 14 6,86
BELCIUGATELE 2052 14 6,82
ORAŞ FUNDULEA 6507 43 6,61
CIOCĂNEŞTI 3906 24 6,14
ŞOLDANU 3320 19 5,72
ŞTEFAN VODĂ 2272 13 5,72
DICHISENI 1754 10 5,7
INDEPENDENŢA 3434 19 5,53
LUPŞANU 2887 15 5,2
ORAŞ BUDEŞTI 7362 38 5,16
JEGĂLIA 4014 20 4,98
VÂLCELELE 1617 8 4,95
ALEXANDRU ODOBESCU 2650 13 4,91
ŞTEFAN CEL MARE 3242 15 4,63
VASILAŢI 4132 19 4,6
ULMU 1208 5 4,14
RADOVANU 3687 15 4,07
FRĂSINET 1555 6 3,86
DOR MĂRUNT 6592 25 3,79
CURCANI 5417 18 3,32
MODELU 10649 35 3,29
SPANŢOV 4642 15 3,23
VLAD ŢEPEŞ 1921 6 3,12
ROSEŢI 6444 19 2,95
DRAGOŞ VODĂ 2798 6 2,14
GĂLBINAŞI 3638 3 0,82
303032 2076 6,85

 

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi