Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 05.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73647 1133 15,38
LEHLIU 2501 30 12
DICHISENI 1743 19 10,9
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26521 271 10,22
GRĂDIŞTEA 4633 44 9,5
LUPŞANU 2882 27 9,37
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 60 9,36
CRIVĂŢ 1850 17 9,19
FRĂSINET 1546 14 9,06
MODELU 10643 90 8,46
BELCIUGATELE 2038 17 8,34
CHIRNOGI 6966 58 8,33
FRUMUŞANI 5213 43 8,25
ORAŞ FUNDULEA 6494 52 8,01
RADOVANU 3669 29 7,9
CĂSCIOARELE 1594 12 7,53
VÂLCELELE 1601 12 7,5
ROSEŢI 6444 44 6,83
INDEPENDENŢA 3415 23 6,73
DOROBANŢU 2583 17 6,58
DRAGOŞ VODĂ 2783 18 6,47
ŞTEFAN VODĂ 2261 14 6,19
MITRENI 3906 24 6,14
ULMENI 4725 29 6,14
FUNDENI 4559 27 5,92
PLĂTĂREŞTI 3285 19 5,78
DOR MĂRUNT 6575 37 5,63
CHISELET 3116 17 5,46
SĂRULEŞTI 2940 16 5,44
VALEA ARGOVEI 2237 12 5,36
ALEXANDRU ODOBESCU 2637 14 5,31
NICOLAE BĂLCESCU 1573 8 5,09
VASILAŢI 4132 21 5,08
ŞTEFAN CEL MARE 3220 16 4,97
BORCEA 7741 37 4,78
CURCANI 5397 25 4,63
CUZA VODĂ 3983 18 4,52
ILEANA 2947 13 4,41
ORAŞ BUDEŞTI 7345 32 4,36
SPANŢOV 4634 20 4,32
ŞOLDANU 3300 14 4,24
DRAGALINA 8411 34 4,04
SOHATU 2362 9 3,81
PERIŞORU 5102 19 3,72
LUICA 2026 7 3,46
ULMU 1191 4 3,36
UNIREA 2707 9 3,32
NANA 2261 6 2,65
VLAD ŢEPEŞ 1913 5 2,61
GĂLBINAŞI 3637 9 2,47
MÂNĂSTIREA 5076 12 2,36
JEGĂLIA 4001 8 2
GURBĂNEŞTI 1034 2 1,93
TĂMĂDĂU MARE 2385 4 1,68
CIOCĂNEŞTI 3877 6 1,55
301670 2577 8,54

 

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi