Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 05.03.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
LEHLIU 2501 19 7,6
DICHISENI 1740 13 7,47
FRĂSINET 1543 11 7,13
CĂSCIOARELE 1593 10 6,28
FUNDENI 4561 28 6,14
ILEANA 2950 18 6,1
LUPŞANU 2875 17 5,91
GURBĂNEŞTI 1031 6 5,82
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26499 143 5,4
NICOLAE BĂLCESCU 1571 8 5,09
FRUMUŞANI 5209 26 4,99
SOHATU 2344 11 4,69
CUZA VODĂ 3993 18 4,51
CRIVĂŢ 1842 8 4,34
RADOVANU 3652 15 4,11
NANA 2258 9 3,99
DRAGALINA 8407 33 3,93
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6394 25 3,91
ORAŞ FUNDULEA 6480 25 3,86
VLAD ŢEPEŞ 1913 7 3,66
SPANŢOV 4618 16 3,46
BELCIUGATELE 2036 7 3,44
ULMU 1183 4 3,38
VASILAŢI 4137 14 3,38
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73520 244 3,32
GRĂDIŞTEA 4636 15 3,24
VÂLCELELE 1594 5 3,14
VALEA ARGOVEI 2231 7 3,14
CIOCĂNEŞTI 3913 12 3,07
TĂMĂDĂU MARE 2385 7 2,94
DOR MĂRUNT 6574 19 2,89
DRAGOŞ VODĂ 2781 8 2,88
ULMENI 4717 13 2,76
ORAŞ BUDEŞTI 7335 20 2,73
MITRENI 3902 10 2,56
ŞTEFAN CEL MARE 3225 8 2,48
BORCEA 7729 19 2,46
DOROBANŢU 2574 6 2,33
UNIREA 2703 6 2,22
INDEPENDENŢA 3409 7 2,05
LUICA 2022 4 1,98
MÂNĂSTIREA 5066 10 1,97
ALEXANDRU ODOBESCU 2635 5 1,9
CHIRNOGI 6962 13 1,87
CURCANI 5401 10 1,85
ŞOLDANU 3291 6 1,82
MODELU 10635 19 1,79
PERIŞORU 5096 9 1,77
JEGĂLIA 3992 6 1,5
SĂRULEŞTI 2942 4 1,36
CHISELET 3111 3 0,96
ROSEŢI 6433 6 0,93
GĂLBINAŞI 3625 3 0,83
PLĂTĂREŞTI 3281 2 0,61
ŞTEFAN VODĂ 2265 1 0,44
301315 998 3,31

 

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi