LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
CRIVĂŢ | 1862 | 5 | 2,69 |
VÂLCELELE | 1604 | 3 | 1,87 |
CHISELET | 3117 | 5 | 1,6 |
SOHATU | 2373 | 3 | 1,26 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 2 | 0,89 |
DOROBANŢU | 2589 | 2 | 0,77 |
CHIRNOGI | 6972 | 5 | 0,72 |
INDEPENDENŢA | 3416 | 2 | 0,59 |
RADOVANU | 3669 | 2 | 0,55 |
DOR MĂRUNT | 6578 | 3 | 0,46 |
NANA | 2268 | 1 | 0,44 |
ŞTEFAN VODĂ | 2261 | 1 | 0,44 |
SPANŢOV | 4629 | 2 | 0,43 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26510 | 11 | 0,41 |
FRUMUŞANI | 5209 | 2 | 0,38 |
ŞOLDANU | 3307 | 1 | 0,3 |
GĂLBINAŞI | 3630 | 1 | 0,28 |
BORCEA | 7765 | 2 | 0,26 |
VASILAŢI | 4124 | 1 | 0,24 |
PERIŞORU | 5102 | 1 | 0,2 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7344 | 1 | 0,14 |
DRAGALINA | 8418 | 1 | 0,12 |
MODELU | 10646 | 1 | 0,09 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73785 | 7 | 0,09 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2641 | 0 | 0 |
BELCIUGATELE | 2030 | 0 | 0 |
CĂSCIOARELE | 1595 | 0 | 0 |
CIOCĂNEŞTI | 3890 | 0 | 0 |
CURCANI | 5396 | 0 | 0 |
CUZA VODĂ | 3991 | 0 | 0 |
DICHISENI | 1746 | 0 | 0 |
DRAGOŞ VODĂ | 2782 | 0 | 0 |
FRĂSINET | 1549 | 0 | 0 |
FUNDENI | 4554 | 0 | 0 |
GRĂDIŞTEA | 4627 | 0 | 0 |
GURBĂNEŞTI | 1039 | 0 | 0 |
ILEANA | 2950 | 0 | 0 |
JEGĂLIA | 3995 | 0 | 0 |
LEHLIU | 2500 | 0 | 0 |
LUICA | 2029 | 0 | 0 |
LUPŞANU | 2881 | 0 | 0 |
MÂNĂSTIREA | 5092 | 0 | 0 |
MITRENI | 3905 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1567 | 0 | 0 |
ORAŞ FUNDULEA | 6497 | 0 | 0 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6417 | 0 | 0 |
PLĂTĂREŞTI | 3303 | 0 | 0 |
ROSEŢI | 6438 | 0 | 0 |
SĂRULEŞTI | 2941 | 0 | 0 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3226 | 0 | 0 |
TĂMĂDĂU MARE | 2389 | 0 | 0 |
ULMENI | 4727 | 0 | 0 |
ULMU | 1193 | 0 | 0 |
UNIREA | 2702 | 0 | 0 |
VLAD ŢEPEŞ | 1915 | 0 | 0 |
301922 | 65 | 0,22 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi