LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73647 | 1175 | 15,95 |
LEHLIU | 2501 | 35 | 13,99 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26521 | 299 | 11,27 |
GRĂDIŞTEA | 4633 | 51 | 11,01 |
DICHISENI | 1743 | 19 | 10,9 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6408 | 68 | 10,61 |
LUPŞANU | 2882 | 29 | 10,06 |
FRĂSINET | 1546 | 15 | 9,7 |
VÂLCELELE | 1601 | 15 | 9,37 |
RADOVANU | 3669 | 34 | 9,27 |
CĂSCIOARELE | 1594 | 14 | 8,78 |
CHIRNOGI | 6966 | 61 | 8,76 |
CRIVĂŢ | 1850 | 16 | 8,65 |
BELCIUGATELE | 2038 | 17 | 8,34 |
ORAŞ FUNDULEA | 6494 | 54 | 8,32 |
MODELU | 10643 | 88 | 8,27 |
DRAGOŞ VODĂ | 2783 | 22 | 7,91 |
FRUMUŞANI | 5213 | 40 | 7,67 |
DOR MĂRUNT | 6575 | 47 | 7,15 |
INDEPENDENŢA | 3415 | 24 | 7,03 |
DOROBANŢU | 2583 | 18 | 6,97 |
ROSEŢI | 6444 | 44 | 6,83 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 20 | 6,8 |
ULMENI | 4725 | 32 | 6,77 |
MITRENI | 3906 | 26 | 6,66 |
CHISELET | 3116 | 20 | 6,42 |
VASILAŢI | 4132 | 24 | 5,81 |
PLĂTĂREŞTI | 3285 | 19 | 5,78 |
ŞTEFAN VODĂ | 2261 | 13 | 5,75 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 9 | 5,72 |
FUNDENI | 4559 | 26 | 5,7 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2637 | 14 | 5,31 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3220 | 17 | 5,28 |
CUZA VODĂ | 3983 | 20 | 5,02 |
LUICA | 2026 | 10 | 4,94 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 11 | 4,92 |
CURCANI | 5397 | 26 | 4,82 |
ILEANA | 2947 | 13 | 4,41 |
DRAGALINA | 8411 | 37 | 4,4 |
BORCEA | 7741 | 34 | 4,39 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7345 | 32 | 4,36 |
ŞOLDANU | 3300 | 14 | 4,24 |
SOHATU | 2362 | 10 | 4,23 |
SPANŢOV | 4634 | 19 | 4,1 |
PERIŞORU | 5102 | 19 | 3,72 |
UNIREA | 2707 | 10 | 3,69 |
MÂNĂSTIREA | 5076 | 14 | 2,76 |
NANA | 2261 | 6 | 2,65 |
VLAD ŢEPEŞ | 1913 | 5 | 2,61 |
ULMU | 1191 | 3 | 2,52 |
CIOCĂNEŞTI | 3877 | 9 | 2,32 |
GĂLBINAŞI | 3637 | 8 | 2,2 |
TĂMĂDĂU MARE | 2385 | 5 | 2,1 |
JEGĂLIA | 4001 | 8 | 2 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 2 | 1,93 |
301670 | 2720 | 9,02 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi