LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
DICHISENI | 1740 | 12 | 6,9 |
GURBĂNEŞTI | 1031 | 7 | 6,79 |
FRĂSINET | 1543 | 10 | 6,48 |
LEHLIU | 2501 | 16 | 6,4 |
ILEANA | 2950 | 17 | 5,76 |
FUNDENI | 4561 | 26 | 5,7 |
CĂSCIOARELE | 1593 | 9 | 5,65 |
FRUMUŞANI | 5209 | 25 | 4,8 |
SOHATU | 2344 | 11 | 4,69 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26499 | 124 | 4,68 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1571 | 7 | 4,46 |
CRIVĂŢ | 1842 | 8 | 4,34 |
CUZA VODĂ | 3993 | 17 | 4,26 |
RADOVANU | 3652 | 15 | 4,11 |
ORAŞ FUNDULEA | 6480 | 26 | 4,01 |
NANA | 2258 | 9 | 3,99 |
SPANŢOV | 4618 | 17 | 3,68 |
VLAD ŢEPEŞ | 1913 | 7 | 3,66 |
LUPŞANU | 2875 | 10 | 3,48 |
DRAGALINA | 8407 | 29 | 3,45 |
ULMU | 1183 | 4 | 3,38 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6394 | 21 | 3,28 |
VALEA ARGOVEI | 2231 | 7 | 3,14 |
VASILAŢI | 4137 | 13 | 3,14 |
CIOCĂNEŞTI | 3913 | 12 | 3,07 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73520 | 226 | 3,07 |
GRĂDIŞTEA | 4636 | 14 | 3,02 |
BELCIUGATELE | 2036 | 6 | 2,95 |
TĂMĂDĂU MARE | 2385 | 7 | 2,94 |
DOR MĂRUNT | 6574 | 17 | 2,59 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7335 | 19 | 2,59 |
UNIREA | 2703 | 7 | 2,59 |
MITRENI | 3902 | 10 | 2,56 |
VÂLCELELE | 1594 | 4 | 2,51 |
BORCEA | 7729 | 18 | 2,33 |
DOROBANŢU | 2574 | 6 | 2,33 |
ULMENI | 4717 | 11 | 2,33 |
INDEPENDENŢA | 3409 | 7 | 2,05 |
MÂNĂSTIREA | 5066 | 10 | 1,97 |
CHIRNOGI | 6962 | 13 | 1,87 |
CURCANI | 5401 | 10 | 1,85 |
DRAGOŞ VODĂ | 2781 | 5 | 1,8 |
PERIŞORU | 5096 | 8 | 1,57 |
ŞOLDANU | 3291 | 5 | 1,52 |
JEGĂLIA | 3992 | 6 | 1,5 |
LUICA | 2022 | 3 | 1,48 |
MODELU | 10635 | 14 | 1,32 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3225 | 3 | 0,93 |
GĂLBINAŞI | 3625 | 3 | 0,83 |
ROSEŢI | 6433 | 5 | 0,78 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2635 | 2 | 0,76 |
SĂRULEŞTI | 2942 | 2 | 0,68 |
PLĂTĂREŞTI | 3281 | 2 | 0,61 |
ŞTEFAN VODĂ | 2265 | 1 | 0,44 |
CHISELET | 3111 | 1 | 0,32 |
301315 | 904 | 3,00 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi