Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 06.11.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VALEA ARGOVEI 2261 27 11,94
ILEANA 2959 33 11,15
DOROBANŢU 2602 28 10,76
NICOLAE BĂLCESCU 1559 16 10,26
FRUMUŞANI 5248 47 8,96
CHISELET 3133 27 8,62
MITRENI 3915 33 8,43
CĂSCIOARELE 1609 13 8,08
CUZA VODĂ 3997 32 8,01
PLĂTĂREŞTI 3322 26 7,83
DRAGALINA 8441 66 7,82
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6453 50 7,75
GURBĂNEŞTI 1035 8 7,73
CHIRNOGI 6993 52 7,44
TĂMĂDĂU MARE 2411 17 7,05
GRĂDIŞTEA 4646 32 6,89
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74031 503 6,79
SOHATU 2391 16 6,69
FUNDENI 4574 30 6,56
LUICA 2042 13 6,37
BORCEA 7776 49 6,3
DICHISENI 1754 11 6,27
MÂNĂSTIREA 5108 32 6,26
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26640 165 6,19
ORAŞ FUNDULEA 6507 40 6,15
NANA 2280 14 6,14
UNIREA 2708 16 5,91
BELCIUGATELE 2052 12 5,85
CRIVĂŢ 1881 10 5,32
ŞTEFAN VODĂ 2272 12 5,28
INDEPENDENŢA 3434 18 5,24
LUPŞANU 2887 15 5,2
LEHLIU 2512 13 5,18
FRĂSINET 1555 8 5,14
PERIŞORU 5129 26 5,07
ULMENI 4736 24 5,07
ŞTEFAN CEL MARE 3242 16 4,94
CIOCĂNEŞTI 3906 19 4,86
SĂRULEŞTI 2940 14 4,76
ŞOLDANU 3320 15 4,52
JEGĂLIA 4014 18 4,48
ORAŞ BUDEŞTI 7362 32 4,35
VÂLCELELE 1617 7 4,33
MODELU 10649 45 4,23
ALEXANDRU ODOBESCU 2650 11 4,15
VLAD ŢEPEŞ 1921 7 3,64
VASILAŢI 4132 15 3,63
SPANŢOV 4642 15 3,23
DOR MĂRUNT 6592 21 3,19
CURCANI 5417 17 3,14
RADOVANU 3687 11 2,98
DRAGOŞ VODĂ 2798 8 2,86
ROSEŢI 6444 16 2,48
ULMU 1208 2 1,66
GĂLBINAŞI 3638 2 0,55
303032 1825 6,02

 

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi