LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73647 | 1208 | 16,4 |
LEHLIU | 2501 | 40 | 15,99 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26521 | 317 | 11,95 |
VÂLCELELE | 1601 | 19 | 11,87 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6408 | 75 | 11,7 |
GRĂDIŞTEA | 4633 | 54 | 11,66 |
DICHISENI | 1743 | 19 | 10,9 |
LUPŞANU | 2882 | 31 | 10,76 |
BELCIUGATELE | 2038 | 19 | 9,32 |
FRĂSINET | 1546 | 14 | 9,06 |
CHIRNOGI | 6966 | 62 | 8,9 |
CĂSCIOARELE | 1594 | 14 | 8,78 |
MODELU | 10643 | 93 | 8,74 |
RADOVANU | 3669 | 32 | 8,72 |
CRIVĂŢ | 1850 | 16 | 8,65 |
MITRENI | 3906 | 32 | 8,19 |
ORAŞ FUNDULEA | 6494 | 53 | 8,16 |
FRUMUŞANI | 5213 | 42 | 8,06 |
DOR MĂRUNT | 6575 | 52 | 7,91 |
DRAGOŞ VODĂ | 2783 | 22 | 7,91 |
ULMENI | 4725 | 36 | 7,62 |
INDEPENDENŢA | 3415 | 25 | 7,32 |
FUNDENI | 4559 | 33 | 7,24 |
CHISELET | 3116 | 22 | 7,06 |
DOROBANŢU | 2583 | 18 | 6,97 |
ROSEŢI | 6444 | 44 | 6,83 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 20 | 6,8 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 15 | 6,71 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3220 | 21 | 6,52 |
LUICA | 2026 | 13 | 6,42 |
VASILAŢI | 4132 | 25 | 6,05 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2637 | 15 | 5,69 |
SOHATU | 2362 | 13 | 5,5 |
ŞTEFAN VODĂ | 2261 | 12 | 5,31 |
BORCEA | 7741 | 41 | 5,3 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 8 | 5,09 |
CUZA VODĂ | 3983 | 20 | 5,02 |
DRAGALINA | 8411 | 41 | 4,87 |
PLĂTĂREŞTI | 3285 | 16 | 4,87 |
UNIREA | 2707 | 12 | 4,43 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7345 | 32 | 4,36 |
SPANŢOV | 4634 | 20 | 4,32 |
CURCANI | 5397 | 23 | 4,26 |
ŞOLDANU | 3300 | 14 | 4,24 |
CIOCĂNEŞTI | 3877 | 16 | 4,13 |
PERIŞORU | 5102 | 21 | 4,12 |
ILEANA | 2947 | 12 | 4,07 |
NANA | 2261 | 9 | 3,98 |
TĂMĂDĂU MARE | 2385 | 9 | 3,77 |
GĂLBINAŞI | 3637 | 12 | 3,3 |
MÂNĂSTIREA | 5076 | 16 | 3,15 |
VLAD ŢEPEŞ | 1913 | 5 | 2,61 |
ULMU | 1191 | 3 | 2,52 |
JEGĂLIA | 4001 | 9 | 2,25 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 1 | 0,97 |
301670 | 2866 | 9,50 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi