Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 07.03.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
DICHISENI 1739 12 6,9
GURBĂNEŞTI 1031 7 6,79
LEHLIU 2495 16 6,41
FRĂSINET 1541 9 5,84
FUNDENI 4562 25 5,48
ILEANA 2945 16 5,43
SOHATU 2342 12 5,12
NICOLAE BĂLCESCU 1570 7 4,46
VLAD ŢEPEŞ 1913 8 4,18
RADOVANU 3647 15 4,11
CUZA VODĂ 3997 16 4
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26499 106 4
CRIVĂŢ 1842 7 3,8
CĂSCIOARELE 1591 6 3,77
ORAŞ FUNDULEA 6476 22 3,4
ULMU 1184 4 3,38
DRAGALINA 8400 27 3,21
VALEA ARGOVEI 2230 7 3,14
LUPŞANU 2874 9 3,13
NANA 2257 7 3,1
FRUMUŞANI 5200 16 3,08
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73486 214 2,91
VASILAŢI 4130 12 2,91
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6386 18 2,82
CIOCĂNEŞTI 3908 11 2,81
DOR MĂRUNT 6572 17 2,59
ULMENI 4712 12 2,55
TĂMĂDĂU MARE 2388 6 2,51
BELCIUGATELE 2044 5 2,45
ORAŞ BUDEŞTI 7333 18 2,45
GRĂDIŞTEA 4632 11 2,37
MITRENI 3896 9 2,31
UNIREA 2704 6 2,22
BORCEA 7721 16 2,07
DOROBANŢU 2576 5 1,94
CHIRNOGI 6958 13 1,87
CURCANI 5396 10 1,85
SPANŢOV 4615 8 1,73
MÂNĂSTIREA 5071 8 1,58
PERIŞORU 5096 8 1,57
ŞOLDANU 3290 5 1,52
DRAGOŞ VODĂ 2779 4 1,44
VÂLCELELE 1592 2 1,26
MODELU 10633 11 1,03
JEGĂLIA 3986 4 1
ŞTEFAN CEL MARE 3224 3 0,93
INDEPENDENŢA 3403 3 0,88
ALEXANDRU ODOBESCU 2636 2 0,76
SĂRULEŞTI 2945 2 0,68
CHISELET 3106 2 0,64
PLĂTĂREŞTI 3277 2 0,61
LUICA 2021 1 0,49
ROSEŢI 6432 3 0,47
ŞTEFAN VODĂ 2258 1 0,44
GĂLBINAŞI 3623 1 0,28
301164 807 2,68

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi