LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VALEA ARGOVEI | 2261 | 25 | 11,06 |
ILEANA | 2959 | 32 | 10,81 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1559 | 15 | 9,62 |
MITRENI | 3915 | 35 | 8,94 |
DOROBANŢU | 2602 | 21 | 8,07 |
FRUMUŞANI | 5248 | 42 | 8 |
CHISELET | 3133 | 25 | 7,98 |
PLĂTĂREŞTI | 3322 | 25 | 7,53 |
DRAGALINA | 8441 | 60 | 7,11 |
SOHATU | 2391 | 17 | 7,11 |
TĂMĂDĂU MARE | 2411 | 17 | 7,05 |
CHIRNOGI | 6993 | 49 | 7,01 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6453 | 45 | 6,97 |
GURBĂNEŞTI | 1035 | 7 | 6,76 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74031 | 495 | 6,69 |
CUZA VODĂ | 3997 | 25 | 6,25 |
CĂSCIOARELE | 1609 | 10 | 6,22 |
NANA | 2280 | 14 | 6,14 |
FUNDENI | 4574 | 28 | 6,12 |
LEHLIU | 2512 | 15 | 5,97 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26640 | 158 | 5,93 |
BORCEA | 7776 | 46 | 5,92 |
UNIREA | 2708 | 16 | 5,91 |
GRĂDIŞTEA | 4646 | 27 | 5,81 |
DICHISENI | 1754 | 10 | 5,7 |
LUICA | 2042 | 11 | 5,39 |
BELCIUGATELE | 2052 | 11 | 5,36 |
CRIVĂŢ | 1881 | 10 | 5,32 |
MÂNĂSTIREA | 5108 | 27 | 5,29 |
ŞTEFAN VODĂ | 2272 | 12 | 5,28 |
FRĂSINET | 1555 | 8 | 5,14 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 15 | 5,1 |
ORAŞ FUNDULEA | 6507 | 33 | 5,07 |
ULMENI | 4736 | 24 | 5,07 |
LUPŞANU | 2887 | 14 | 4,85 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7362 | 35 | 4,75 |
JEGĂLIA | 4014 | 19 | 4,73 |
PERIŞORU | 5129 | 24 | 4,68 |
INDEPENDENŢA | 3434 | 16 | 4,66 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3242 | 15 | 4,63 |
CIOCĂNEŞTI | 3906 | 18 | 4,61 |
VÂLCELELE | 1617 | 7 | 4,33 |
MODELU | 10649 | 46 | 4,32 |
ŞOLDANU | 3320 | 14 | 4,22 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2650 | 10 | 3,77 |
VLAD ŢEPEŞ | 1921 | 7 | 3,64 |
VASILAŢI | 4132 | 15 | 3,63 |
SPANŢOV | 4642 | 16 | 3,45 |
DOR MĂRUNT | 6592 | 22 | 3,34 |
CURCANI | 5417 | 17 | 3,14 |
ROSEŢI | 6444 | 20 | 3,1 |
RADOVANU | 3687 | 11 | 2,98 |
DRAGOŞ VODĂ | 2798 | 8 | 2,86 |
GĂLBINAŞI | 3638 | 2 | 0,55 |
ULMU | 1208 | 0 | 0 |
303032 | 1746 | 5,76 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi