LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
LEHLIU | 2506 | 15 | 5,99 |
DRAGALINA | 8420 | 19 | 2,26 |
ULMENI | 4727 | 9 | 1,9 |
CĂSCIOARELE | 1599 | 3 | 1,88 |
ŞOLDANU | 3313 | 6 | 1,81 |
CHIRNOGI | 6982 | 12 | 1,72 |
DOROBANŢU | 2583 | 4 | 1,55 |
ORAŞ FUNDULEA | 6503 | 10 | 1,54 |
SĂRULEŞTI | 2944 | 4 | 1,36 |
FRĂSINET | 1555 | 2 | 1,29 |
VASILAŢI | 4128 | 5 | 1,21 |
BORCEA | 7765 | 9 | 1,16 |
GRĂDIŞTEA | 4630 | 5 | 1,08 |
SPANŢOV | 4638 | 5 | 1,08 |
VLAD ŢEPEŞ | 1917 | 2 | 1,04 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26536 | 27 | 1,02 |
JEGĂLIA | 4008 | 4 | 1 |
FUNDENI | 4556 | 4 | 0,88 |
RADOVANU | 3674 | 3 | 0,82 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6424 | 5 | 0,78 |
DOR MĂRUNT | 6584 | 5 | 0,76 |
PLĂTĂREŞTI | 3311 | 2 | 0,6 |
BELCIUGATELE | 2040 | 1 | 0,49 |
LUICA | 2029 | 1 | 0,49 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73839 | 36 | 0,49 |
NANA | 2267 | 1 | 0,44 |
SOHATU | 2381 | 1 | 0,42 |
MÂNĂSTIREA | 5088 | 2 | 0,39 |
PERIŞORU | 5112 | 2 | 0,39 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2649 | 1 | 0,38 |
CURCANI | 5399 | 2 | 0,37 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3233 | 1 | 0,31 |
CUZA VODĂ | 3989 | 1 | 0,25 |
FRUMUŞANI | 5219 | 1 | 0,19 |
MODELU | 10637 | 2 | 0,19 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7343 | 1 | 0,14 |
CHISELET | 3121 | 0 | 0 |
CIOCĂNEŞTI | 3900 | 0 | 0 |
CRIVĂŢ | 1863 | 0 | 0 |
DICHISENI | 1749 | 0 | 0 |
DRAGOŞ VODĂ | 2789 | 0 | 0 |
GĂLBINAŞI | 3627 | 0 | 0 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 0 | 0 |
ILEANA | 2954 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 3423 | 0 | 0 |
LUPŞANU | 2878 | 0 | 0 |
MITRENI | 3906 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1564 | 0 | 0 |
ROSEŢI | 6449 | 0 | 0 |
ŞTEFAN VODĂ | 2264 | 0 | 0 |
TĂMĂDĂU MARE | 2392 | 0 | 0 |
ULMU | 1198 | 0 | 0 |
UNIREA | 2705 | 0 | 0 |
VÂLCELELE | 1610 | 0 | 0 |
VALEA ARGOVEI | 2243 | 0 | 0 |
302197 | 213 | 0,70 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi