Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 08.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
LEHLIU 2501 44 17,59
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73647 1226 16,65
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26521 345 13,01
GRĂDIŞTEA 4633 60 12,95
VÂLCELELE 1601 20 12,49
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 80 12,48
DICHISENI 1743 19 10,9
LUPŞANU 2882 31 10,76
BELCIUGATELE 2038 20 9,81
CRIVĂŢ 1850 18 9,73
RADOVANU 3669 35 9,54
CHIRNOGI 6966 65 9,33
FRĂSINET 1546 14 9,06
CĂSCIOARELE 1594 14 8,78
MODELU 10643 93 8,74
ORAŞ FUNDULEA 6494 56 8,62
SĂRULEŞTI 2940 25 8,5
DOR MĂRUNT 6575 53 8,06
FRUMUŞANI 5213 42 8,06
ULMENI 4725 38 8,04
DRAGOŞ VODĂ 2783 22 7,91
INDEPENDENŢA 3415 27 7,91
FUNDENI 4559 36 7,9
DOROBANŢU 2583 20 7,74
VALEA ARGOVEI 2237 17 7,6
ŞTEFAN CEL MARE 3220 24 7,45
MITRENI 3906 29 7,42
VASILAŢI 4132 30 7,26
CHISELET 3116 22 7,06
LUICA 2026 13 6,42
NICOLAE BĂLCESCU 1573 10 6,36
ROSEŢI 6444 40 6,21
ALEXANDRU ODOBESCU 2637 16 6,07
BORCEA 7741 43 5,55
DRAGALINA 8411 45 5,35
ŞTEFAN VODĂ 2261 12 5,31
PLĂTĂREŞTI 3285 17 5,18
ILEANA 2947 15 5,09
GURBĂNEŞTI 1034 5 4,84
UNIREA 2707 13 4,8
CUZA VODĂ 3983 19 4,77
SOHATU 2362 11 4,66
ŞOLDANU 3300 15 4,55
SPANŢOV 4634 21 4,53
ORAŞ BUDEŞTI 7345 33 4,49
CURCANI 5397 24 4,45
CIOCĂNEŞTI 3877 16 4,13
PERIŞORU 5102 21 4,12
NANA 2261 9 3,98
TĂMĂDĂU MARE 2385 9 3,77
ULMU 1191 4 3,36
MÂNĂSTIREA 5076 17 3,35
GĂLBINAŞI 3637 12 3,3
VLAD ŢEPEŞ 1913 5 2,61
JEGĂLIA 4001 9 2,25
  301670 2979 9,88

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi