Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 08.03.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
DICHISENI 1739 12 6,9
GURBĂNEŞTI 1031 7 6,79
LEHLIU 2495 15 6,01
SOHATU 2342 11 4,7
FRĂSINET 1541 7 4,54
FUNDENI 4562 20 4,38
VASILAŢI 4130 17 4,12
RADOVANU 3647 15 4,11
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26499 105 3,96
FRUMUŞANI 5200 20 3,85
VLAD ŢEPEŞ 1913 7 3,66
ILEANA 2945 10 3,4
ULMU 1184 4 3,38
DRAGALINA 8400 28 3,33
CUZA VODĂ 3997 13 3,25
NICOLAE BĂLCESCU 1570 5 3,18
CĂSCIOARELE 1591 5 3,14
LUPŞANU 2874 9 3,13
NANA 2257 7 3,1
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73486 206 2,8
ORAŞ FUNDULEA 6476 18 2,78
CRIVĂŢ 1842 5 2,71
VALEA ARGOVEI 2230 6 2,69
CIOCĂNEŞTI 3908 10 2,56
TĂMĂDĂU MARE 2388 6 2,51
BELCIUGATELE 2044 5 2,45
DOR MĂRUNT 6572 16 2,43
GRĂDIŞTEA 4632 11 2,37
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6386 15 2,35
ORAŞ BUDEŞTI 7333 17 2,32
MITRENI 3896 8 2,05
DOROBANŢU 2576 5 1,94
ŞOLDANU 3290 6 1,82
ULMENI 4712 8 1,7
CHIRNOGI 6958 11 1,58
MÂNĂSTIREA 5071 8 1,58
BORCEA 7721 12 1,55
SPANŢOV 4615 7 1,52
UNIREA 2704 4 1,48
DRAGOŞ VODĂ 2779 4 1,44
PERIŞORU 5096 6 1,18
CURCANI 5396 6 1,11
JEGĂLIA 3986 4 1
MODELU 10633 10 0,94
ŞTEFAN CEL MARE 3224 3 0,93
INDEPENDENŢA 3403 3 0,88
ALEXANDRU ODOBESCU 2636 2 0,76
SĂRULEŞTI 2945 2 0,68
CHISELET 3106 2 0,64
VÂLCELELE 1592 1 0,63
PLĂTĂREŞTI 3277 2 0,61
LUICA 2021 1 0,49
ROSEŢI 6432 3 0,47
ŞTEFAN VODĂ 2258 1 0,44
GĂLBINAŞI 3623 1 0,28
301164 752 2,50

 

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi