Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 08.11.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VALEA ARGOVEI 2249 24 10,67
NICOLAE BĂLCESCU 1561 15 9,61
ILEANA 2954 27 9,14
CHISELET 3130 27 8,63
MITRENI 3909 32 8,19
DOROBANŢU 2597 21 8,09
PLĂTĂREŞTI 3312 25 7,55
FRUMUŞANI 5243 39 7,44
CHIRNOGI 7000 51 7,29
SOHATU 2391 17 7,11
GURBĂNEŞTI 1032 7 6,78
LEHLIU 2507 17 6,78
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6443 43 6,67
DRAGALINA 8436 54 6,4
BELCIUGATELE 2051 13 6,34
TĂMĂDĂU MARE 2401 15 6,25
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73979 446 6,03
CUZA VODĂ 3994 24 6,01
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26596 159 5,98
GRĂDIŞTEA 4641 27 5,82
BORCEA 7762 44 5,67
UNIREA 2707 15 5,54
LUICA 2036 11 5,4
ŞTEFAN VODĂ 2268 12 5,29
NANA 2278 12 5,27
FRĂSINET 1556 8 5,14
ORAŞ FUNDULEA 6504 33 5,07
INDEPENDENŢA 3431 17 4,95
MÂNĂSTIREA 5092 25 4,91
LUPŞANU 2879 14 4,86
FUNDENI 4574 22 4,81
PERIŞORU 5118 24 4,69
VLAD ŢEPEŞ 1917 9 4,69
ULMENI 4732 22 4,65
ŞTEFAN CEL MARE 3236 15 4,64
ORAŞ BUDEŞTI 7351 34 4,63
CIOCĂNEŞTI 3911 18 4,6
VASILAŢI 4134 18 4,35
VÂLCELELE 1617 7 4,33
ŞOLDANU 3322 14 4,21
ALEXANDRU ODOBESCU 2648 11 4,15
DICHISENI 1746 7 4,01
JEGĂLIA 4013 16 3,99
CĂSCIOARELE 1603 6 3,74
SĂRULEŞTI 2945 11 3,74
MODELU 10643 39 3,66
RADOVANU 3684 13 3,53
DRAGOŞ VODĂ 2795 9 3,22
CRIVĂŢ 1879 6 3,19
SPANŢOV 4636 14 3,02
DOR MĂRUNT 6585 19 2,89
ROSEŢI 6447 17 2,64
CURCANI 5404 14 2,59
GĂLBINAŞI 3636 2 0,55
ULMU 1203 0 0
302718 1641 5,42

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi