Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 09.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
LEHLIU 2501 47 18,79
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73647 1208 16,4
GRĂDIŞTEA 4633 63 13,6
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26521 355 13,39
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 83 12,95
VÂLCELELE 1601 20 12,49
LUPŞANU 2882 33 11,45
DICHISENI 1743 19 10,9
CRIVĂŢ 1850 19 10,27
CHIRNOGI 6966 68 9,76
FRĂSINET 1546 15 9,7
RADOVANU 3669 35 9,54
BELCIUGATELE 2038 19 9,32
ORAŞ FUNDULEA 6494 58 8,93
ULMENI 4725 42 8,89
DRAGOŞ VODĂ 2783 24 8,62
SĂRULEŞTI 2940 25 8,5
MODELU 10643 89 8,36
DOR MĂRUNT 6575 54 8,21
CĂSCIOARELE 1594 13 8,16
DOROBANŢU 2583 21 8,13
FUNDENI 4559 36 7,9
FRUMUŞANI 5213 41 7,86
CHISELET 3116 24 7,7
MITRENI 3906 30 7,68
VALEA ARGOVEI 2237 17 7,6
ŞTEFAN CEL MARE 3220 24 7,45
LUICA 2026 15 7,4
VASILAŢI 4132 30 7,26
INDEPENDENŢA 3415 24 7,03
ROSEŢI 6444 41 6,36
PLĂTĂREŞTI 3285 20 6,09
DRAGALINA 8411 49 5,83
ALEXANDRU ODOBESCU 2637 15 5,69
BORCEA 7741 43 5,55
CUZA VODĂ 3983 22 5,52
ILEANA 2947 16 5,43
NICOLAE BĂLCESCU 1573 8 5,09
TĂMĂDĂU MARE 2385 12 5,03
GURBĂNEŞTI 1034 5 4,84
UNIREA 2707 13 4,8
ORAŞ BUDEŞTI 7345 35 4,77
SOHATU 2362 11 4,66
CURCANI 5397 25 4,63
ŞOLDANU 3300 15 4,55
SPANŢOV 4634 21 4,53
ŞTEFAN VODĂ 2261 10 4,42
ULMU 1191 5 4,2
PERIŞORU 5102 21 4,12
NANA 2261 9 3,98
CIOCĂNEŞTI 3877 15 3,87
VLAD ŢEPEŞ 1913 7 3,66
MÂNĂSTIREA 5076 16 3,15
GĂLBINAŞI 3637 11 3,02
JEGĂLIA 4001 9 2,25
  301670 3005 9,96

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi