Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 09.03.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
DICHISENI 1739 13 7,48
GURBĂNEŞTI 1031 7 6,79
LEHLIU 2495 15 6,01
SOHATU 2342 10 4,27
FUNDENI 4562 19 4,16
VASILAŢI 4130 17 4,12
FRĂSINET 1541 6 3,89
NICOLAE BĂLCESCU 1570 6 3,82
ILEANA 2945 11 3,74
VLAD ŢEPEŞ 1913 7 3,66
FRUMUŞANI 5200 19 3,65
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26499 96 3,62
RADOVANU 3647 13 3,56
CUZA VODĂ 3997 14 3,5
ULMU 1184 4 3,38
DRAGALINA 8400 27 3,21
CĂSCIOARELE 1591 5 3,14
LUPŞANU 2874 9 3,13
NANA 2257 7 3,1
ORAŞ FUNDULEA 6476 18 2,78
CRIVĂŢ 1842 5 2,71
VALEA ARGOVEI 2230 6 2,69
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73486 197 2,68
DOR MĂRUNT 6572 16 2,43
GRĂDIŞTEA 4632 11 2,37
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6386 14 2,19
ORAŞ BUDEŞTI 7333 16 2,18
CIOCĂNEŞTI 3908 8 2,05
BORCEA 7721 15 1,94
DOROBANŢU 2576 5 1,94
ŞOLDANU 3290 6 1,82
MÂNĂSTIREA 5071 9 1,77
TĂMĂDĂU MARE 2388 4 1,68
CHIRNOGI 6958 11 1,58
MITRENI 3896 6 1,54
SPANŢOV 4615 7 1,52
BELCIUGATELE 2044 3 1,47
DRAGOŞ VODĂ 2779 4 1,44
PERIŞORU 5096 7 1,37
ULMENI 4712 6 1,27
JEGĂLIA 3986 5 1,25
ŞTEFAN CEL MARE 3224 4 1,24
UNIREA 2704 3 1,11
CURCANI 5396 5 0,93
INDEPENDENŢA 3403 3 0,88
MODELU 10633 8 0,75
CHISELET 3106 2 0,64
VÂLCELELE 1592 1 0,63
PLĂTĂREŞTI 3277 2 0,61
LUICA 2021 1 0,49
ALEXANDRU ODOBESCU 2636 1 0,38
SĂRULEŞTI 2945 1 0,34
ROSEŢI 6432 2 0,31
GĂLBINAŞI 3623 1 0,28
ŞTEFAN VODĂ 2258 0 0
301164 718 2,38

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi