Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 09.11.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VALEA ARGOVEI 2249 23 10,23
ILEANA 2954 26 8,8
CHISELET 3130 27 8,63
PLĂTĂREŞTI 3312 26 7,85
CHIRNOGI 7000 51 7,29
BELCIUGATELE 2051 14 6,83
GURBĂNEŞTI 1032 7 6,78
SOHATU 2391 16 6,69
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6443 43 6,67
FRUMUŞANI 5243 34 6,48
MITRENI 3909 25 6,4
LEHLIU 2507 16 6,38
TĂMĂDĂU MARE 2401 15 6,25
LUICA 2036 12 5,89
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73979 435 5,88
DRAGALINA 8436 49 5,81
NICOLAE BĂLCESCU 1561 9 5,77
ŞTEFAN VODĂ 2268 13 5,73
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26596 147 5,53
BORCEA 7762 42 5,41
CUZA VODĂ 3994 21 5,26
VLAD ŢEPEŞ 1917 10 5,22
UNIREA 2707 14 5,17
FRĂSINET 1556 8 5,14
ORAŞ FUNDULEA 6504 33 5,07
NANA 2278 11 4,83
INDEPENDENŢA 3431 16 4,66
ORAŞ BUDEŞTI 7351 34 4,63
DOROBANŢU 2597 12 4,62
VASILAŢI 4134 19 4,6
GRĂDIŞTEA 4641 21 4,52
LUPŞANU 2879 13 4,52
ŞTEFAN CEL MARE 3236 14 4,33
VÂLCELELE 1617 7 4,33
PERIŞORU 5118 22 4,3
JEGĂLIA 4013 17 4,24
CIOCĂNEŞTI 3911 16 4,09
ULMENI 4732 19 4,02
DICHISENI 1746 7 4,01
FUNDENI 4574 18 3,94
MODELU 10643 41 3,85
ALEXANDRU ODOBESCU 2648 10 3,78
CĂSCIOARELE 1603 6 3,74
ŞOLDANU 3322 12 3,61
SĂRULEŞTI 2945 10 3,4
MÂNĂSTIREA 5092 17 3,34
SPANŢOV 4636 15 3,24
RADOVANU 3684 11 2,99
ROSEŢI 6447 18 2,79
DRAGOŞ VODĂ 2795 7 2,5
CURCANI 5404 13 2,41
CRIVĂŢ 1879 4 2,13
DOR MĂRUNT 6585 14 2,13
GĂLBINAŞI 3636 2 0,55
ULMU 1203 0 0
  302718 1542 5,09

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi