Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 09.12.2021

 

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
LEHLIU 2506 13 5,19
ULMENI 4727 10 2,12
CĂSCIOARELE 1599 3 1,88
ŞOLDANU 3313 6 1,81
DRAGALINA 8420 15 1,78
SĂRULEŞTI 2944 5 1,7
CHIRNOGI 6982 11 1,58
DOROBANŢU 2583 4 1,55
FRĂSINET 1555 2 1,29
ORAŞ FUNDULEA 6503 8 1,23
VASILAŢI 4128 5 1,21
VLAD ŢEPEŞ 1917 2 1,04
JEGĂLIA 4008 4 1
BORCEA 7765 7 0,9
FUNDENI 4556 4 0,88
NANA 2267 2 0,88
GRĂDIŞTEA 4630 4 0,86
SPANŢOV 4638 4 0,86
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26536 22 0,83
RADOVANU 3674 3 0,82
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6424 5 0,78
LUICA 2029 1 0,49
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73839 36 0,49
DOR MĂRUNT 6584 3 0,46
SOHATU 2381 1 0,42
TĂMĂDĂU MARE 2392 1 0,42
MÂNĂSTIREA 5088 2 0,39
PERIŞORU 5112 2 0,39
ALEXANDRU ODOBESCU 2649 1 0,38
CURCANI 5399 2 0,37
ILEANA 2954 1 0,34
MODELU 10637 3 0,28
FRUMUŞANI 5219 1 0,19
ORAŞ BUDEŞTI 7343 1 0,14
BELCIUGATELE 2040 0 0
CHISELET 3121 0 0
CIOCĂNEŞTI 3900 0 0
CRIVĂŢ 1863 0 0
CUZA VODĂ 3989 0 0
DICHISENI 1749 0 0
DRAGOŞ VODĂ 2789 0 0
GĂLBINAŞI 3627 0 0
GURBĂNEŞTI 1034 0 0
INDEPENDENŢA 3423 0 0
LUPŞANU 2878 0 0
MITRENI 3906 0 0
NICOLAE BĂLCESCU 1564 0 0
PLĂTĂREŞTI 3311 0 0
ROSEŢI 6449 0 0
ŞTEFAN CEL MARE 3233 0 0
ŞTEFAN VODĂ 2264 0 0
ULMU 1198 0 0
UNIREA 2705 0 0
VÂLCELELE 1610 0 0
VALEA ARGOVEI 2243 0 0
  302197 194 0,64

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi