Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 10.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
LEHLIU 2501 47 18,79
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73647 1199 16,28
GRĂDIŞTEA 4633 65 14,03
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26521 369 13,91
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 89 13,89
VÂLCELELE 1601 22 13,74
DICHISENI 1743 20 11,47
LUPŞANU 2882 33 11,45
CRIVĂŢ 1850 20 10,81
CĂSCIOARELE 1594 16 10,04
ORAŞ FUNDULEA 6494 64 9,86
RADOVANU 3669 36 9,81
FRĂSINET 1546 15 9,7
CHIRNOGI 6966 67 9,62
ULMENI 4725 45 9,52
BELCIUGATELE 2038 19 9,32
FUNDENI 4559 42 9,21
SĂRULEŞTI 2940 25 8,5
DOR MĂRUNT 6575 55 8,37
MODELU 10643 87 8,17
DOROBANŢU 2583 21 8,13
MITRENI 3906 31 7,94
DRAGOŞ VODĂ 2783 22 7,91
LUICA 2026 16 7,9
VASILAŢI 4132 32 7,74
CHISELET 3116 24 7,7
FRUMUŞANI 5213 40 7,67
VALEA ARGOVEI 2237 17 7,6
ŞTEFAN CEL MARE 3220 23 7,14
INDEPENDENŢA 3415 24 7,03
ROSEŢI 6444 45 6,98
DRAGALINA 8411 52 6,18
PLĂTĂREŞTI 3285 20 6,09
NANA 2261 13 5,75
ALEXANDRU ODOBESCU 2637 15 5,69
BORCEA 7741 44 5,68
CUZA VODĂ 3983 22 5,52
TĂMĂDĂU MARE 2385 13 5,45
ŞTEFAN VODĂ 2261 12 5,31
VLAD ŢEPEŞ 1913 10 5,23
CURCANI 5397 28 5,19
NICOLAE BĂLCESCU 1573 8 5,09
SOHATU 2362 12 5,08
ŞOLDANU 3300 16 4,85
GURBĂNEŞTI 1034 5 4,84
UNIREA 2707 13 4,8
ORAŞ BUDEŞTI 7345 35 4,77
ILEANA 2947 14 4,75
PERIŞORU 5102 23 4,51
SPANŢOV 4634 20 4,32
ULMU 1191 5 4,2
CIOCĂNEŞTI 3877 15 3,87
GĂLBINAŞI 3637 14 3,85
MÂNĂSTIREA 5076 14 2,76
JEGĂLIA 4001 9 2,25
  301670 3062 10,15

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi