Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 10.03.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
DICHISENI 1739 12 6,9
GURBĂNEŞTI 1031 6 5,82
LEHLIU 2495 14 5,61
FUNDENI 4562 19 4,16
VASILAŢI 4130 17 4,12
NICOLAE BĂLCESCU 1570 6 3,82
VLAD ŢEPEŞ 1913 7 3,66
RADOVANU 3647 13 3,56
CUZA VODĂ 3997 14 3,5
FRUMUŞANI 5200 18 3,46
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26499 91 3,43
SOHATU 2342 8 3,42
ULMU 1184 4 3,38
FRĂSINET 1541 5 3,24
CĂSCIOARELE 1591 5 3,14
LUPŞANU 2874 9 3,13
ILEANA 2945 9 3,06
DRAGALINA 8400 24 2,86
ORAŞ FUNDULEA 6476 18 2,78
CRIVĂŢ 1842 5 2,71
VALEA ARGOVEI 2230 6 2,69
NANA 2257 6 2,66
GRĂDIŞTEA 4632 12 2,59
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73486 190 2,59
DOR MĂRUNT 6572 16 2,43
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6386 15 2,35
ORAŞ BUDEŞTI 7333 15 2,05
BELCIUGATELE 2044 4 1,96
BORCEA 7721 15 1,94
DOROBANŢU 2576 5 1,94
MÂNĂSTIREA 5071 9 1,77
CHIRNOGI 6958 12 1,72
TĂMĂDĂU MARE 2388 4 1,68
MITRENI 3896 6 1,54
ŞOLDANU 3290 5 1,52
SPANŢOV 4615 7 1,52
DRAGOŞ VODĂ 2779 4 1,44
PERIŞORU 5096 7 1,37
ULMENI 4712 6 1,27
UNIREA 2704 3 1,11
CIOCĂNEŞTI 3908 4 1,02
JEGĂLIA 3986 4 1
ŞTEFAN CEL MARE 3224 3 0,93
MODELU 10633 9 0,85
CURCANI 5396 4 0,74
VÂLCELELE 1592 1 0,63
PLĂTĂREŞTI 3277 2 0,61
INDEPENDENŢA 3403 2 0,59
LUICA 2021 1 0,49
ALEXANDRU ODOBESCU 2636 1 0,38
SĂRULEŞTI 2945 1 0,34
CHISELET 3106 1 0,32
ROSEŢI 6432 2 0,31
GĂLBINAŞI 3623 1 0,28
ŞTEFAN VODĂ 2258 0 0
301164 687 2,28

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi