LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
ILEANA | 2954 | 25 | 8,46 |
VALEA ARGOVEI | 2249 | 18 | 8 |
CHISELET | 3130 | 25 | 7,99 |
PLĂTĂREŞTI | 3312 | 26 | 7,85 |
BELCIUGATELE | 2051 | 14 | 6,83 |
SOHATU | 2391 | 16 | 6,69 |
CHIRNOGI | 7000 | 45 | 6,43 |
LUICA | 2036 | 13 | 6,39 |
LEHLIU | 2507 | 16 | 6,38 |
VLAD ŢEPEŞ | 1917 | 12 | 6,26 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6443 | 40 | 6,21 |
ŞTEFAN VODĂ | 2268 | 14 | 6,17 |
GURBĂNEŞTI | 1032 | 6 | 5,81 |
MITRENI | 3909 | 22 | 5,63 |
FRUMUŞANI | 5243 | 29 | 5,53 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26596 | 146 | 5,49 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73979 | 400 | 5,41 |
CUZA VODĂ | 3994 | 21 | 5,26 |
BORCEA | 7762 | 40 | 5,15 |
FRĂSINET | 1556 | 8 | 5,14 |
ORAŞ FUNDULEA | 6504 | 33 | 5,07 |
DRAGALINA | 8436 | 42 | 4,98 |
NANA | 2278 | 11 | 4,83 |
UNIREA | 2707 | 13 | 4,8 |
INDEPENDENŢA | 3431 | 16 | 4,66 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3236 | 15 | 4,64 |
DOROBANŢU | 2597 | 12 | 4,62 |
LUPŞANU | 2879 | 13 | 4,52 |
VASILAŢI | 4134 | 18 | 4,35 |
VÂLCELELE | 1617 | 7 | 4,33 |
PERIŞORU | 5118 | 22 | 4,3 |
JEGĂLIA | 4013 | 17 | 4,24 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7351 | 31 | 4,22 |
FUNDENI | 4574 | 19 | 4,15 |
SĂRULEŞTI | 2945 | 12 | 4,07 |
ULMENI | 4732 | 19 | 4,02 |
GRĂDIŞTEA | 4641 | 18 | 3,88 |
MODELU | 10643 | 41 | 3,85 |
CIOCĂNEŞTI | 3911 | 15 | 3,84 |
TĂMĂDĂU MARE | 2401 | 9 | 3,75 |
CĂSCIOARELE | 1603 | 6 | 3,74 |
DICHISENI | 1746 | 6 | 3,44 |
ŞOLDANU | 3322 | 10 | 3,01 |
RADOVANU | 3684 | 11 | 2,99 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2648 | 7 | 2,64 |
ROSEŢI | 6447 | 16 | 2,48 |
MÂNĂSTIREA | 5092 | 12 | 2,36 |
DRAGOŞ VODĂ | 2795 | 6 | 2,15 |
DOR MĂRUNT | 6585 | 13 | 1,97 |
SPANŢOV | 4636 | 9 | 1,94 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1561 | 3 | 1,92 |
CRIVĂŢ | 1879 | 3 | 1,6 |
CURCANI | 5404 | 3 | 0,56 |
GĂLBINAŞI | 3636 | 2 | 0,55 |
ULMU | 1203 | 0 | 0 |
302718 | 1426 | 4,71 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi