LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
LEHLIU | 2501 | 48 | 19,19 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73647 | 1240 | 16,84 |
VÂLCELELE | 1601 | 26 | 16,24 |
GRĂDIŞTEA | 4633 | 71 | 15,32 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6408 | 97 | 15,14 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26521 | 377 | 14,22 |
LUPŞANU | 2882 | 35 | 12,14 |
DICHISENI | 1743 | 21 | 12,05 |
RADOVANU | 3669 | 42 | 11,45 |
CHIRNOGI | 6966 | 76 | 10,91 |
CRIVĂŢ | 1850 | 20 | 10,81 |
ULMENI | 4725 | 50 | 10,58 |
ORAŞ FUNDULEA | 6494 | 68 | 10,47 |
DOROBANŢU | 2583 | 27 | 10,45 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 23 | 10,28 |
FUNDENI | 4559 | 46 | 10,09 |
CĂSCIOARELE | 1594 | 16 | 10,04 |
FRĂSINET | 1546 | 15 | 9,7 |
DOR MĂRUNT | 6575 | 62 | 9,43 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 27 | 9,18 |
DRAGOŞ VODĂ | 2783 | 25 | 8,98 |
LUICA | 2026 | 17 | 8,39 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3220 | 27 | 8,39 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2637 | 22 | 8,34 |
VASILAŢI | 4132 | 34 | 8,23 |
FRUMUŞANI | 5213 | 42 | 8,06 |
MODELU | 10643 | 85 | 7,99 |
BELCIUGATELE | 2038 | 16 | 7,85 |
MITRENI | 3906 | 30 | 7,68 |
SOHATU | 2362 | 17 | 7,2 |
CHISELET | 3116 | 22 | 7,06 |
ROSEŢI | 6444 | 45 | 6,98 |
INDEPENDENŢA | 3415 | 23 | 6,73 |
NANA | 2261 | 15 | 6,63 |
DRAGALINA | 8411 | 55 | 6,54 |
BORCEA | 7741 | 50 | 6,46 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1573 | 10 | 6,36 |
CUZA VODĂ | 3983 | 25 | 6,28 |
TĂMĂDĂU MARE | 2385 | 14 | 5,87 |
GURBĂNEŞTI | 1034 | 6 | 5,8 |
PLĂTĂREŞTI | 3285 | 19 | 5,78 |
VLAD ŢEPEŞ | 1913 | 11 | 5,75 |
CURCANI | 5397 | 31 | 5,74 |
ILEANA | 2947 | 16 | 5,43 |
SPANŢOV | 4634 | 23 | 4,96 |
ŞTEFAN VODĂ | 2261 | 11 | 4,87 |
ŞOLDANU | 3300 | 16 | 4,85 |
UNIREA | 2707 | 13 | 4,8 |
PERIŞORU | 5102 | 23 | 4,51 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7345 | 33 | 4,49 |
GĂLBINAŞI | 3637 | 16 | 4,4 |
CIOCĂNEŞTI | 3877 | 17 | 4,38 |
ULMU | 1191 | 5 | 4,2 |
MÂNĂSTIREA | 5076 | 17 | 3,35 |
JEGĂLIA | 4001 | 9 | 2,25 |
301670 | 3227 | 10,70 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi