LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VASILAŢI | 4130 | 27 | 6,54 |
LEHLIU | 2495 | 16 | 6,41 |
GURBĂNEŞTI | 1031 | 5 | 4,85 |
FUNDENI | 4562 | 21 | 4,6 |
ULMU | 1184 | 5 | 4,22 |
RADOVANU | 3647 | 15 | 4,11 |
SOHATU | 2342 | 8 | 3,42 |
FRUMUŞANI | 5200 | 17 | 3,27 |
CRIVĂŢ | 1842 | 6 | 3,26 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26499 | 86 | 3,25 |
FRĂSINET | 1541 | 5 | 3,24 |
CĂSCIOARELE | 1591 | 5 | 3,14 |
DRAGALINA | 8400 | 24 | 2,86 |
ORAŞ FUNDULEA | 6476 | 18 | 2,78 |
DOROBANŢU | 2576 | 7 | 2,72 |
ILEANA | 2945 | 8 | 2,72 |
NANA | 2257 | 6 | 2,66 |
VLAD ŢEPEŞ | 1913 | 5 | 2,61 |
LUPŞANU | 2874 | 7 | 2,44 |
BORCEA | 7721 | 18 | 2,33 |
DICHISENI | 1739 | 4 | 2,3 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73486 | 169 | 2,3 |
CUZA VODĂ | 3997 | 9 | 2,25 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6386 | 14 | 2,19 |
GRĂDIŞTEA | 4632 | 10 | 2,16 |
BELCIUGATELE | 2044 | 4 | 1,96 |
ŞOLDANU | 3290 | 5 | 1,52 |
SPANŢOV | 4615 | 7 | 1,52 |
CHIRNOGI | 6958 | 10 | 1,44 |
DRAGOŞ VODĂ | 2779 | 4 | 1,44 |
DOR MĂRUNT | 6572 | 9 | 1,37 |
VALEA ARGOVEI | 2230 | 3 | 1,35 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1570 | 2 | 1,27 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7333 | 9 | 1,23 |
MÂNĂSTIREA | 5071 | 6 | 1,18 |
PERIŞORU | 5096 | 6 | 1,18 |
ULMENI | 4712 | 5 | 1,06 |
CIOCĂNEŞTI | 3908 | 4 | 1,02 |
MODELU | 10633 | 9 | 0,85 |
JEGĂLIA | 3986 | 3 | 0,75 |
CURCANI | 5396 | 4 | 0,74 |
UNIREA | 2704 | 2 | 0,74 |
VÂLCELELE | 1592 | 1 | 0,63 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3224 | 2 | 0,62 |
INDEPENDENŢA | 3403 | 2 | 0,59 |
MITRENI | 3896 | 2 | 0,51 |
LUICA | 2021 | 1 | 0,49 |
TĂMĂDĂU MARE | 2388 | 1 | 0,42 |
SĂRULEŞTI | 2945 | 1 | 0,34 |
CHISELET | 3106 | 1 | 0,32 |
PLĂTĂREŞTI | 3277 | 1 | 0,31 |
GĂLBINAŞI | 3623 | 1 | 0,28 |
ROSEŢI | 6432 | 1 | 0,16 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2636 | 0 | 0 |
ŞTEFAN VODĂ | 2258 | 0 | 0 |
301164 | 621 | 2,06 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi