LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VALEA ARGOVEI | 2249 | 18 | 8 |
CHISELET | 3130 | 24 | 7,67 |
PLĂTĂREŞTI | 3312 | 25 | 7,55 |
ILEANA | 2954 | 22 | 7,45 |
LUICA | 2036 | 13 | 6,39 |
SOHATU | 2391 | 15 | 6,27 |
VLAD ŢEPEŞ | 1917 | 12 | 6,26 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6443 | 39 | 6,05 |
CHIRNOGI | 7000 | 42 | 6 |
LEHLIU | 2507 | 15 | 5,98 |
MITRENI | 3909 | 23 | 5,88 |
BELCIUGATELE | 2051 | 12 | 5,85 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26596 | 145 | 5,45 |
CUZA VODĂ | 3994 | 21 | 5,26 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73979 | 384 | 5,19 |
BORCEA | 7762 | 40 | 5,15 |
FRUMUŞANI | 5243 | 27 | 5,15 |
FRĂSINET | 1556 | 8 | 5,14 |
DRAGALINA | 8436 | 43 | 5,1 |
DOROBANŢU | 2597 | 12 | 4,62 |
ORAŞ FUNDULEA | 6504 | 30 | 4,61 |
LUPŞANU | 2879 | 13 | 4,52 |
UNIREA | 2707 | 12 | 4,43 |
VASILAŢI | 4134 | 18 | 4,35 |
VÂLCELELE | 1617 | 7 | 4,33 |
FUNDENI | 4574 | 19 | 4,15 |
PERIŞORU | 5118 | 21 | 4,1 |
INDEPENDENŢA | 3431 | 14 | 4,08 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7351 | 30 | 4,08 |
SĂRULEŞTI | 2945 | 12 | 4,07 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3236 | 13 | 4,02 |
ULMENI | 4732 | 19 | 4,02 |
JEGĂLIA | 4013 | 16 | 3,99 |
ŞTEFAN VODĂ | 2268 | 9 | 3,97 |
GURBĂNEŞTI | 1032 | 4 | 3,88 |
CIOCĂNEŞTI | 3911 | 15 | 3,84 |
MODELU | 10643 | 40 | 3,76 |
TĂMĂDĂU MARE | 2401 | 9 | 3,75 |
CĂSCIOARELE | 1603 | 6 | 3,74 |
GRĂDIŞTEA | 4641 | 17 | 3,66 |
NANA | 2278 | 8 | 3,51 |
RADOVANU | 3684 | 11 | 2,99 |
DICHISENI | 1746 | 5 | 2,86 |
ŞOLDANU | 3322 | 9 | 2,71 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2648 | 7 | 2,64 |
DRAGOŞ VODĂ | 2795 | 7 | 2,5 |
MÂNĂSTIREA | 5092 | 12 | 2,36 |
ROSEŢI | 6447 | 15 | 2,33 |
SPANŢOV | 4636 | 9 | 1,94 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1561 | 3 | 1,92 |
CRIVĂŢ | 1879 | 3 | 1,6 |
DOR MĂRUNT | 6585 | 9 | 1,37 |
CURCANI | 5404 | 4 | 0,74 |
GĂLBINAŞI | 3636 | 1 | 0,28 |
ULMU | 1203 | 0 | 0 |
302718 | 1367 | 4,52 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi