Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 12.01.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
FRUMUŞANI 5205 10 1,92
VÂLCELELE 1600 3 1,88
CHISELET 3118 4 1,28
MODELU 10648 12 1,13
CRIVĂŢ 1859 2 1,08
ŞOLDANU 3308 3 0,91
SOHATU 2374 2 0,84
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26504 22 0,83
RADOVANU 3669 3 0,82
DOR MĂRUNT 6579 5 0,76
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73756 49 0,66
PLĂTĂREŞTI 3302 2 0,61
DRAGALINA 8419 5 0,59
MÂNĂSTIREA 5089 3 0,59
PERIŞORU 5101 3 0,59
ORAŞ BUDEŞTI 7338 4 0,55
VLAD ŢEPEŞ 1914 1 0,52
FUNDENI 4556 2 0,44
ŞTEFAN VODĂ 2261 1 0,44
CHIRNOGI 6965 3 0,43
SPANŢOV 4626 2 0,43
DOROBANŢU 2588 1 0,39
ALEXANDRU ODOBESCU 2639 1 0,38
CURCANI 5397 2 0,37
DRAGOŞ VODĂ 2781 1 0,36
SĂRULEŞTI 2939 1 0,34
ŞTEFAN CEL MARE 3223 1 0,31
GĂLBINAŞI 3633 1 0,28
BORCEA 7756 2 0,26
CUZA VODĂ 3988 1 0,25
JEGĂLIA 3995 1 0,25
VASILAŢI 4127 1 0,24
ULMENI 4730 1 0,21
ROSEŢI 6440 1 0,16
BELCIUGATELE 2030 0 0
CĂSCIOARELE 1595 0 0
CIOCĂNEŞTI 3890 0 0
DICHISENI 1742 0 0
FRĂSINET 1547 0 0
GRĂDIŞTEA 4627 0 0
GURBĂNEŞTI 1037 0 0
ILEANA 2949 0 0
INDEPENDENŢA 3414 0 0
LEHLIU 2502 0 0
LUICA 2029 0 0
LUPŞANU 2885 0 0
MITRENI 3906 0 0
NANA 2268 0 0
NICOLAE BĂLCESCU 1568 0 0
ORAŞ FUNDULEA 6496 0 0
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6414 0 0
TĂMĂDĂU MARE 2386 0 0
ULMU 1194 0 0
UNIREA 2704 0 0
VALEA ARGOVEI 2237 0 0
  301847 156 0,52

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi