Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 12.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VÂLCELELE 1601 29 18,11
LEHLIU 2501 44 17,59
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73647 1220 16,57
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 98 15,29
GRĂDIŞTEA 4633 68 14,68
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26521 387 14,59
DICHISENI 1743 22 12,62
LUPŞANU 2882 33 11,45
CRIVĂŢ 1850 21 11,35
RADOVANU 3669 41 11,17
ULMENI 4725 52 11,01
DOROBANŢU 2583 28 10,84
CHIRNOGI 6966 73 10,48
FRĂSINET 1546 16 10,35
DRAGOŞ VODĂ 2783 28 10,06
CĂSCIOARELE 1594 16 10,04
FUNDENI 4559 45 9,87
ORAŞ FUNDULEA 6494 63 9,7
VALEA ARGOVEI 2237 21 9,39
LUICA 2026 19 9,38
SĂRULEŞTI 2940 26 8,84
DOR MĂRUNT 6575 58 8,82
ALEXANDRU ODOBESCU 2637 23 8,72
VASILAŢI 4132 36 8,71
ŞTEFAN CEL MARE 3220 28 8,7
FRUMUŞANI 5213 45 8,63
BORCEA 7741 63 8,14
NANA 2261 18 7,96
NICOLAE BĂLCESCU 1573 12 7,63
INDEPENDENŢA 3415 26 7,61
CUZA VODĂ 3983 30 7,53
DRAGALINA 8411 63 7,49
BELCIUGATELE 2038 15 7,36
MODELU 10643 78 7,33
MITRENI 3906 28 7,17
CHISELET 3116 22 7,06
SOHATU 2362 16 6,77
ROSEŢI 6444 41 6,36
GURBĂNEŞTI 1034 6 5,8
PLĂTĂREŞTI 3285 19 5,78
VLAD ŢEPEŞ 1913 11 5,75
CURCANI 5397 31 5,74
TĂMĂDĂU MARE 2385 13 5,45
SPANŢOV 4634 24 5,18
UNIREA 2707 14 5,17
ŞOLDANU 3300 17 5,15
GĂLBINAŞI 3637 18 4,95
PERIŞORU 5102 23 4,51
ŞTEFAN VODĂ 2261 10 4,42
ORAŞ BUDEŞTI 7345 32 4,36
CIOCĂNEŞTI 3877 16 4,13
ILEANA 2947 11 3,73
JEGĂLIA 4001 14 3,5
ULMU 1191 4 3,36
MÂNĂSTIREA 5076 17 3,35
301670 3232 10,71

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi