LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VALEA ARGOVEI | 2249 | 16 | 7,11 |
BELCIUGATELE | 2051 | 14 | 6,83 |
CHISELET | 3130 | 21 | 6,71 |
PLĂTĂREŞTI | 3312 | 21 | 6,34 |
VLAD ŢEPEŞ | 1917 | 12 | 6,26 |
CHIRNOGI | 7000 | 42 | 6 |
LUICA | 2036 | 12 | 5,89 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6443 | 36 | 5,59 |
LEHLIU | 2507 | 13 | 5,19 |
FRĂSINET | 1556 | 8 | 5,14 |
CUZA VODĂ | 3994 | 20 | 5,01 |
ORAŞ FUNDULEA | 6504 | 32 | 4,92 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26596 | 130 | 4,89 |
MITRENI | 3909 | 19 | 4,86 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73979 | 352 | 4,76 |
ILEANA | 2954 | 14 | 4,74 |
BORCEA | 7762 | 36 | 4,64 |
DRAGALINA | 8436 | 38 | 4,5 |
ŞTEFAN VODĂ | 2268 | 10 | 4,41 |
FUNDENI | 4574 | 20 | 4,37 |
FRUMUŞANI | 5243 | 22 | 4,2 |
LUPŞANU | 2879 | 12 | 4,17 |
INDEPENDENŢA | 3431 | 14 | 4,08 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3236 | 13 | 4,02 |
ULMENI | 4732 | 19 | 4,02 |
PERIŞORU | 5118 | 20 | 3,91 |
CIOCĂNEŞTI | 3911 | 15 | 3,84 |
SOHATU | 2391 | 9 | 3,76 |
CĂSCIOARELE | 1603 | 6 | 3,74 |
JEGĂLIA | 4013 | 15 | 3,74 |
VÂLCELELE | 1617 | 6 | 3,71 |
VASILAŢI | 4134 | 15 | 3,63 |
MODELU | 10643 | 38 | 3,57 |
DOROBANŢU | 2597 | 9 | 3,47 |
GRĂDIŞTEA | 4641 | 16 | 3,45 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7351 | 25 | 3,4 |
SĂRULEŞTI | 2945 | 10 | 3,4 |
UNIREA | 2707 | 8 | 2,96 |
TĂMĂDĂU MARE | 2401 | 7 | 2,92 |
ŞOLDANU | 3322 | 9 | 2,71 |
NANA | 2278 | 6 | 2,63 |
DRAGOŞ VODĂ | 2795 | 7 | 2,5 |
DICHISENI | 1746 | 4 | 2,29 |
RADOVANU | 3684 | 8 | 2,17 |
CRIVĂŢ | 1879 | 4 | 2,13 |
ROSEŢI | 6447 | 13 | 2,02 |
GURBĂNEŞTI | 1032 | 2 | 1,94 |
SPANŢOV | 4636 | 9 | 1,94 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1561 | 3 | 1,92 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2648 | 5 | 1,89 |
MÂNĂSTIREA | 5092 | 8 | 1,57 |
DOR MĂRUNT | 6585 | 8 | 1,21 |
CURCANI | 5404 | 3 | 0,56 |
GĂLBINAŞI | 3636 | 1 | 0,28 |
ULMU | 1203 | 0 | 0 |
302718 | 1235 | 4,08 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi