Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 13.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VÂLCELELE 1601 29 18,11
LEHLIU 2501 42 16,79
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73647 1178 16
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 100 15,61
GRĂDIŞTEA 4633 69 14,89
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26521 382 14,4
ULMENI 4725 57 12,06
DICHISENI 1743 21 12,05
LUPŞANU 2882 34 11,8
RADOVANU 3669 43 11,72
CRIVĂŢ 1850 21 11,35
CĂSCIOARELE 1594 17 10,66
NICOLAE BĂLCESCU 1573 16 10,17
DOROBANŢU 2583 26 10,07
DRAGOŞ VODĂ 2783 28 10,06
CHIRNOGI 6966 69 9,91
FRĂSINET 1546 15 9,7
FUNDENI 4559 44 9,65
ORAŞ FUNDULEA 6494 62 9,55
VALEA ARGOVEI 2237 21 9,39
NANA 2261 21 9,29
DOR MĂRUNT 6575 58 8,82
VASILAŢI 4132 36 8,71
SĂRULEŞTI 2940 25 8,5
DRAGALINA 8411 71 8,44
FRUMUŞANI 5213 44 8,44
LUICA 2026 17 8,39
ALEXANDRU ODOBESCU 2637 22 8,34
ŞTEFAN CEL MARE 3220 26 8,07
BORCEA 7741 62 8,01
BELCIUGATELE 2038 16 7,85
CUZA VODĂ 3983 31 7,78
MODELU 10643 78 7,33
MITRENI 3906 26 6,66
INDEPENDENŢA 3415 22 6,44
CHISELET 3116 20 6,42
ROSEŢI 6444 41 6,36
PLĂTĂREŞTI 3285 20 6,09
CURCANI 5397 32 5,93
SOHATU 2362 14 5,93
UNIREA 2707 16 5,91
GURBĂNEŞTI 1034 6 5,8
ŞOLDANU 3300 19 5,76
VLAD ŢEPEŞ 1913 11 5,75
TĂMĂDĂU MARE 2385 13 5,45
SPANŢOV 4634 23 4,96
GĂLBINAŞI 3637 18 4,95
CIOCĂNEŞTI 3877 19 4,9
ŞTEFAN VODĂ 2261 10 4,42
ILEANA 2947 13 4,41
ORAŞ BUDEŞTI 7345 31 4,22
ULMU 1191 5 4,2
PERIŞORU 5102 20 3,92
MÂNĂSTIREA 5076 18 3,55
JEGĂLIA 4001 14 3,5
301670 3192 10,58

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi