Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 13.11.2021

 

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
BELCIUGATELE 2051 15 7,31
CHISELET 3130 20 6,39
CHIRNOGI 7000 43 6,14
VALEA ARGOVEI 2249 13 5,78
VLAD ŢEPEŞ 1917 11 5,74
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6443 34 5,28
ORAŞ FUNDULEA 6504 34 5,23
LEHLIU 2507 13 5,19
PLĂTĂREŞTI 3312 17 5,13
LUICA 2036 10 4,91
CUZA VODĂ 3994 19 4,76
MITRENI 3909 18 4,6
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73979 335 4,53
ILEANA 2954 13 4,4
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26596 117 4,4
FUNDENI 4574 20 4,37
SOHATU 2391 10 4,18
BORCEA 7762 32 4,12
INDEPENDENŢA 3431 14 4,08
DRAGALINA 8436 34 4,03
ŞTEFAN CEL MARE 3236 13 4,02
JEGĂLIA 4013 16 3,99
ŞTEFAN VODĂ 2268 9 3,97
FRĂSINET 1556 6 3,86
LUPŞANU 2879 11 3,82
VÂLCELELE 1617 6 3,71
FRUMUŞANI 5243 19 3,62
MODELU 10643 37 3,48
GRĂDIŞTEA 4641 16 3,45
SĂRULEŞTI 2945 10 3,4
ULMENI 4732 16 3,38
CIOCĂNEŞTI 3911 13 3,32
DRAGOŞ VODĂ 2795 9 3,22
DOROBANŢU 2597 8 3,08
UNIREA 2707 8 2,96
ORAŞ BUDEŞTI 7351 21 2,86
PERIŞORU 5118 14 2,74
ALEXANDRU ODOBESCU 2648 7 2,64
NANA 2278 6 2,63
SPANŢOV 4636 12 2,59
TĂMĂDĂU MARE 2401 6 2,5
VASILAŢI 4134 10 2,42
DICHISENI 1746 4 2,29
RADOVANU 3684 8 2,17
ŞOLDANU 3322 7 2,11
ROSEŢI 6447 13 2,02
NICOLAE BĂLCESCU 1561 3 1,92
CĂSCIOARELE 1603 3 1,87
MÂNĂSTIREA 5092 7 1,37
CRIVĂŢ 1879 2 1,06
DOR MĂRUNT 6585 7 1,06
CURCANI 5404 4 0,74
GĂLBINAŞI 3636 1 0,28
GURBĂNEŞTI 1032 0 0
ULMU 1203 0 0
302718 1154 3,81

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi