Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 14.02.2022

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
VÂLCELELE 1593 31 19,46
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73583 1154 15,68
GRĂDIŞTEA 4634 71 15,32
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6398 98 15,32
LEHLIU 2495 38 15,23
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26520 383 14,44
DICHISENI 1741 23 13,21
LUPŞANU 2885 38 13,17
RADOVANU 3664 44 12,01
ULMENI 4724 55 11,64
NICOLAE BĂLCESCU 1572 17 10,81
DRAGOŞ VODĂ 2780 30 10,79
CHIRNOGI 6965 67 9,62
FUNDENI 4560 43 9,43
ORAŞ FUNDULEA 6487 60 9,25
DOROBANŢU 2576 23 8,93
BELCIUGATELE 2036 18 8,84
NANA 2264 20 8,83
DOR MĂRUNT 6575 58 8,82
CRIVĂŢ 1846 16 8,67
BORCEA 7739 66 8,53
SĂRULEŞTI 2940 25 8,5
DRAGALINA 8408 71 8,44
LUICA 2027 17 8,39
FRUMUŞANI 5219 43 8,24
VALEA ARGOVEI 2237 18 8,05
CUZA VODĂ 3992 32 8,02
VASILAŢI 4138 33 7,97
ALEXANDRU ODOBESCU 2642 21 7,95
MODELU 10638 83 7,8
ŞTEFAN CEL MARE 3219 25 7,77
CĂSCIOARELE 1594 12 7,53
VLAD ŢEPEŞ 1912 14 7,32
FRĂSINET 1540 11 7,14
UNIREA 2703 19 7,03
SOHATU 2352 16 6,8
GURBĂNEŞTI 1032 7 6,78
INDEPENDENŢA 3406 22 6,46
MITRENI 3906 25 6,4
ROSEŢI 6436 41 6,37
PLĂTĂREŞTI 3282 19 5,79
CURCANI 5396 31 5,74
ŞOLDANU 3294 18 5,46
TĂMĂDĂU MARE 2382 13 5,46
CHISELET 3117 17 5,45
ŞTEFAN VODĂ 2263 12 5,3
CIOCĂNEŞTI 3878 19 4,9
SPANŢOV 4627 22 4,75
GĂLBINAŞI 3627 17 4,69
ILEANA 2952 13 4,4
PERIŞORU 5098 22 4,32
ULMU 1190 5 4,2
JEGĂLIA 3994 16 4,01
ORAŞ BUDEŞTI 7329 29 3,96
MÂNĂSTIREA 5074 18 3,55
  301481 3159 10,48

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi