LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VASILAŢI | 4129 | 27 | 6,54 |
LEHLIU | 2492 | 13 | 5,22 |
FUNDENI | 4551 | 19 | 4,17 |
RADOVANU | 3644 | 12 | 3,29 |
GURBĂNEŞTI | 1031 | 3 | 2,91 |
VLAD ŢEPEŞ | 1911 | 5 | 2,62 |
ORAŞ FUNDULEA | 6478 | 16 | 2,47 |
DOROBANŢU | 2574 | 6 | 2,33 |
DRAGALINA | 8400 | 19 | 2,26 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6382 | 14 | 2,19 |
CRIVĂŢ | 1843 | 4 | 2,17 |
GRĂDIŞTEA | 4631 | 10 | 2,16 |
FRUMUŞANI | 5188 | 11 | 2,12 |
ILEANA | 2945 | 6 | 2,04 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26479 | 51 | 1,93 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73466 | 134 | 1,82 |
NANA | 2255 | 4 | 1,77 |
SOHATU | 2342 | 4 | 1,71 |
ULMU | 1184 | 2 | 1,69 |
BORCEA | 7719 | 13 | 1,68 |
BELCIUGATELE | 2042 | 3 | 1,47 |
LUPŞANU | 2874 | 4 | 1,39 |
PERIŞORU | 5097 | 7 | 1,37 |
VALEA ARGOVEI | 2231 | 3 | 1,34 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1571 | 2 | 1,27 |
CĂSCIOARELE | 1591 | 2 | 1,26 |
UNIREA | 2703 | 3 | 1,11 |
DOR MĂRUNT | 6575 | 7 | 1,06 |
CIOCĂNEŞTI | 3907 | 4 | 1,02 |
CHIRNOGI | 6959 | 7 | 1,01 |
LUICA | 2021 | 2 | 0,99 |
SPANŢOV | 4611 | 4 | 0,87 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7336 | 6 | 0,82 |
ULMENI | 4712 | 3 | 0,64 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3223 | 2 | 0,62 |
INDEPENDENŢA | 3402 | 2 | 0,59 |
MÂNĂSTIREA | 5070 | 3 | 0,59 |
DICHISENI | 1741 | 1 | 0,57 |
MODELU | 10632 | 6 | 0,56 |
CUZA VODĂ | 3993 | 2 | 0,5 |
JEGĂLIA | 3985 | 2 | 0,5 |
TĂMĂDĂU MARE | 2385 | 1 | 0,42 |
CURCANI | 5392 | 2 | 0,37 |
CHISELET | 3105 | 1 | 0,32 |
PLĂTĂREŞTI | 3279 | 1 | 0,3 |
ŞOLDANU | 3291 | 1 | 0,3 |
MITRENI | 3899 | 1 | 0,26 |
ROSEŢI | 6432 | 1 | 0,16 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2633 | 0 | 0 |
DRAGOŞ VODĂ | 2781 | 0 | 0 |
FRĂSINET | 1542 | 0 | 0 |
GĂLBINAŞI | 3624 | 0 | 0 |
SĂRULEŞTI | 2945 | 0 | 0 |
ŞTEFAN VODĂ | 2255 | 0 | 0 |
VÂLCELELE | 1592 | 0 | 0 |
301075 | 456 | 1,51 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi