LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
BELCIUGATELE | 2051 | 13 | 6,34 |
VALEA ARGOVEI | 2249 | 13 | 5,78 |
VLAD ŢEPEŞ | 1917 | 11 | 5,74 |
CHIRNOGI | 7000 | 39 | 5,57 |
CHISELET | 3130 | 17 | 5,43 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6443 | 33 | 5,12 |
ORAŞ FUNDULEA | 6504 | 32 | 4,92 |
LUICA | 2036 | 10 | 4,91 |
LEHLIU | 2507 | 12 | 4,79 |
ŞTEFAN VODĂ | 2268 | 10 | 4,41 |
DRAGALINA | 8436 | 37 | 4,39 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26596 | 116 | 4,36 |
MITRENI | 3909 | 17 | 4,35 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3236 | 14 | 4,33 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73979 | 316 | 4,27 |
BORCEA | 7762 | 32 | 4,12 |
JEGĂLIA | 4013 | 16 | 3,99 |
FUNDENI | 4574 | 18 | 3,94 |
SOHATU | 2391 | 9 | 3,76 |
FRUMUŞANI | 5243 | 19 | 3,62 |
GRĂDIŞTEA | 4641 | 16 | 3,45 |
SĂRULEŞTI | 2945 | 10 | 3,4 |
ILEANA | 2954 | 10 | 3,39 |
DRAGOŞ VODĂ | 2795 | 9 | 3,22 |
FRĂSINET | 1556 | 5 | 3,21 |
INDEPENDENŢA | 3431 | 11 | 3,21 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7351 | 23 | 3,13 |
MODELU | 10643 | 33 | 3,1 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2648 | 8 | 3,02 |
UNIREA | 2707 | 8 | 2,96 |
SPANŢOV | 4636 | 13 | 2,8 |
LUPŞANU | 2879 | 8 | 2,78 |
CUZA VODĂ | 3994 | 11 | 2,75 |
PERIŞORU | 5118 | 14 | 2,74 |
PLĂTĂREŞTI | 3312 | 9 | 2,72 |
CIOCĂNEŞTI | 3911 | 10 | 2,56 |
TĂMĂDĂU MARE | 2401 | 6 | 2,5 |
VÂLCELELE | 1617 | 4 | 2,47 |
VASILAŢI | 4134 | 10 | 2,42 |
ULMENI | 4732 | 11 | 2,32 |
DOROBANŢU | 2597 | 6 | 2,31 |
NANA | 2278 | 5 | 2,19 |
RADOVANU | 3684 | 8 | 2,17 |
ROSEŢI | 6447 | 13 | 2,02 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1561 | 3 | 1,92 |
ŞOLDANU | 3322 | 6 | 1,81 |
DICHISENI | 1746 | 3 | 1,72 |
CĂSCIOARELE | 1603 | 2 | 1,25 |
CRIVĂŢ | 1879 | 2 | 1,06 |
DOR MĂRUNT | 6585 | 7 | 1,06 |
CURCANI | 5404 | 5 | 0,93 |
GĂLBINAŞI | 3636 | 3 | 0,83 |
MÂNĂSTIREA | 5092 | 4 | 0,79 |
GURBĂNEŞTI | 1032 | 0 | 0 |
ULMU | 1203 | 0 | 0 |
302718 | 1080 | 3,57 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi