LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
FRUMUŞANI | 5205 | 12 | 2,31 |
VLAD ŢEPEŞ | 1914 | 4 | 2,09 |
MODELU | 10648 | 17 | 1,6 |
CHISELET | 3118 | 4 | 1,28 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26504 | 33 | 1,25 |
ŞOLDANU | 3308 | 4 | 1,21 |
DRAGALINA | 8419 | 10 | 1,19 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73756 | 86 | 1,17 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2639 | 3 | 1,14 |
FUNDENI | 4556 | 5 | 1,1 |
CRIVĂŢ | 1859 | 2 | 1,08 |
MÂNĂSTIREA | 5089 | 5 | 0,98 |
GURBĂNEŞTI | 1037 | 1 | 0,96 |
DOR MĂRUNT | 6579 | 6 | 0,91 |
PLĂTĂREŞTI | 3302 | 3 | 0,91 |
SOHATU | 2374 | 2 | 0,84 |
TĂMĂDĂU MARE | 2386 | 2 | 0,84 |
PERIŞORU | 5101 | 4 | 0,78 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7338 | 5 | 0,68 |
ROSEŢI | 6440 | 4 | 0,62 |
CURCANI | 5397 | 3 | 0,56 |
BORCEA | 7756 | 4 | 0,52 |
CIOCĂNEŞTI | 3890 | 2 | 0,51 |
MITRENI | 3906 | 2 | 0,51 |
CUZA VODĂ | 3988 | 2 | 0,5 |
LUICA | 2029 | 1 | 0,49 |
VASILAŢI | 4127 | 2 | 0,48 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6414 | 3 | 0,47 |
ŞTEFAN VODĂ | 2261 | 1 | 0,44 |
SPANŢOV | 4626 | 2 | 0,43 |
DRAGOŞ VODĂ | 2781 | 1 | 0,36 |
ILEANA | 2949 | 1 | 0,34 |
SĂRULEŞTI | 2939 | 1 | 0,34 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3223 | 1 | 0,31 |
GĂLBINAŞI | 3633 | 1 | 0,28 |
RADOVANU | 3669 | 1 | 0,27 |
JEGĂLIA | 3995 | 1 | 0,25 |
ULMENI | 4730 | 1 | 0,21 |
ORAŞ FUNDULEA | 6496 | 1 | 0,15 |
CHIRNOGI | 6965 | 1 | 0,14 |
BELCIUGATELE | 2030 | 0 | 0 |
CĂSCIOARELE | 1595 | 0 | 0 |
DICHISENI | 1742 | 0 | 0 |
DOROBANŢU | 2588 | 0 | 0 |
FRĂSINET | 1547 | 0 | 0 |
GRĂDIŞTEA | 4627 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 3414 | 0 | 0 |
LEHLIU | 2502 | 0 | 0 |
LUPŞANU | 2885 | 0 | 0 |
NANA | 2268 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1568 | 0 | 0 |
ULMU | 1194 | 0 | 0 |
UNIREA | 2704 | 0 | 0 |
VÂLCELELE | 1600 | 0 | 0 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 0 | 0 |
301847 | 244 | 0,81 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi