LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VÂLCELELE | 1593 | 32 | 20,09 |
LEHLIU | 2495 | 40 | 16,03 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73583 | 1134 | 15,41 |
GRĂDIŞTEA | 4634 | 71 | 15,32 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6398 | 93 | 14,54 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26520 | 375 | 14,14 |
RADOVANU | 3664 | 47 | 12,83 |
LUPŞANU | 2885 | 36 | 12,48 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1572 | 19 | 12,09 |
DICHISENI | 1741 | 21 | 12,06 |
DRAGOŞ VODĂ | 2780 | 32 | 11,51 |
ULMENI | 4724 | 49 | 10,37 |
BELCIUGATELE | 2036 | 21 | 10,31 |
DOROBANŢU | 2576 | 26 | 10,09 |
CRIVĂŢ | 1846 | 18 | 9,75 |
FUNDENI | 4560 | 43 | 9,43 |
BORCEA | 7739 | 72 | 9,3 |
ORAŞ FUNDULEA | 6487 | 60 | 9,25 |
CHIRNOGI | 6965 | 64 | 9,19 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 27 | 9,18 |
FRUMUŞANI | 5219 | 47 | 9,01 |
NANA | 2264 | 20 | 8,83 |
DOR MĂRUNT | 6575 | 58 | 8,82 |
LUICA | 2027 | 17 | 8,39 |
DRAGALINA | 8408 | 69 | 8,21 |
CĂSCIOARELE | 1594 | 13 | 8,16 |
SOHATU | 2352 | 19 | 8,08 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 18 | 8,05 |
MITRENI | 3906 | 31 | 7,94 |
FRĂSINET | 1540 | 12 | 7,79 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3219 | 25 | 7,77 |
GURBĂNEŞTI | 1032 | 8 | 7,75 |
CUZA VODĂ | 3992 | 30 | 7,52 |
ŞTEFAN VODĂ | 2263 | 17 | 7,51 |
UNIREA | 2703 | 20 | 7,4 |
VASILAŢI | 4138 | 30 | 7,25 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2642 | 19 | 7,19 |
MODELU | 10638 | 73 | 6,86 |
VLAD ŢEPEŞ | 1912 | 13 | 6,8 |
CURCANI | 5396 | 32 | 5,93 |
TĂMĂDĂU MARE | 2382 | 14 | 5,88 |
ŞOLDANU | 3294 | 18 | 5,46 |
CHISELET | 3117 | 17 | 5,45 |
SPANŢOV | 4627 | 25 | 5,4 |
INDEPENDENŢA | 3406 | 18 | 5,28 |
ROSEŢI | 6436 | 34 | 5,28 |
PLĂTĂREŞTI | 3282 | 17 | 5,18 |
CIOCĂNEŞTI | 3878 | 20 | 5,16 |
ULMU | 1190 | 6 | 5,04 |
GĂLBINAŞI | 3627 | 17 | 4,69 |
PERIŞORU | 5098 | 23 | 4,51 |
ILEANA | 2952 | 13 | 4,4 |
JEGĂLIA | 3994 | 17 | 4,26 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7329 | 28 | 3,82 |
MÂNĂSTIREA | 5074 | 18 | 3,55 |
301481 | 3136 | 10,40 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi