LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
ULMU | 1212 | 15 | 12,38 |
MITRENI | 3913 | 41 | 10,48 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26689 | 270 | 10,12 |
ŞTEFAN VODĂ | 2268 | 21 | 9,26 |
DICHISENI | 1754 | 16 | 9,12 |
CRIVĂŢ | 1884 | 16 | 8,49 |
SOHATU | 2402 | 20 | 8,33 |
ILEANA | 2962 | 23 | 7,77 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74084 | 571 | 7,71 |
VALEA ARGOVEI | 2261 | 16 | 7,08 |
INDEPENDENŢA | 3431 | 24 | 7 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7364 | 51 | 6,93 |
DOROBANŢU | 2606 | 17 | 6,52 |
VÂLCELELE | 1622 | 10 | 6,17 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6462 | 39 | 6,04 |
CUZA VODĂ | 3998 | 24 | 6 |
LUPŞANU | 2892 | 17 | 5,88 |
GURBĂNEŞTI | 1038 | 6 | 5,78 |
CĂSCIOARELE | 1610 | 9 | 5,59 |
LEHLIU | 2510 | 14 | 5,58 |
ULMENI | 4743 | 26 | 5,48 |
MÂNĂSTIREA | 5117 | 28 | 5,47 |
ORAŞ FUNDULEA | 6507 | 33 | 5,07 |
CHIRNOGI | 7004 | 35 | 5 |
CIOCĂNEŞTI | 3907 | 18 | 4,61 |
VASILAŢI | 4133 | 19 | 4,6 |
FRUMUŞANI | 5262 | 24 | 4,56 |
GRĂDIŞTEA | 4657 | 21 | 4,51 |
CURCANI | 5422 | 24 | 4,43 |
BORCEA | 7780 | 34 | 4,37 |
SPANŢOV | 4646 | 20 | 4,3 |
JEGĂLIA | 4026 | 17 | 4,22 |
PLĂTĂREŞTI | 3322 | 14 | 4,21 |
CHISELET | 3132 | 13 | 4,15 |
RADOVANU | 3684 | 15 | 4,07 |
DRAGALINA | 8458 | 34 | 4,02 |
FUNDENI | 4582 | 18 | 3,93 |
LUICA | 2042 | 8 | 3,92 |
ŞOLDANU | 3330 | 13 | 3,9 |
SĂRULEŞTI | 2941 | 11 | 3,74 |
PERIŞORU | 5138 | 19 | 3,7 |
NANA | 2279 | 8 | 3,51 |
BELCIUGATELE | 2063 | 7 | 3,39 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1561 | 5 | 3,2 |
DOR MĂRUNT | 6600 | 21 | 3,18 |
UNIREA | 2704 | 8 | 2,96 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3238 | 9 | 2,78 |
MODELU | 10661 | 28 | 2,63 |
DRAGOŞ VODĂ | 2799 | 7 | 2,5 |
TĂMĂDĂU MARE | 2408 | 6 | 2,49 |
ROSEŢI | 6452 | 14 | 2,17 |
VLAD ŢEPEŞ | 1920 | 4 | 2,08 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2654 | 4 | 1,51 |
GĂLBINAŞI | 3642 | 5 | 1,37 |
FRĂSINET | 1561 | 0 | 0 |
303337 | 1790 | 5,90 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi