LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
CĂSCIOARELE | 1599 | 4 | 2,5 |
NANA | 2269 | 5 | 2,2 |
ULMENI | 4728 | 6 | 1,27 |
TĂMĂDĂU MARE | 2390 | 3 | 1,26 |
FUNDENI | 4556 | 5 | 1,1 |
ORAŞ FUNDULEA | 6504 | 7 | 1,08 |
ILEANA | 2955 | 3 | 1,02 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6421 | 5 | 0,78 |
DOROBANŢU | 2585 | 2 | 0,77 |
ŞOLDANU | 3311 | 2 | 0,6 |
DRAGALINA | 8418 | 5 | 0,59 |
INDEPENDENŢA | 3419 | 2 | 0,58 |
RADOVANU | 3672 | 2 | 0,54 |
VLAD ŢEPEŞ | 1912 | 1 | 0,52 |
LUICA | 2030 | 1 | 0,49 |
VASILAŢI | 4132 | 2 | 0,48 |
VALEA ARGOVEI | 2239 | 1 | 0,45 |
CHIRNOGI | 6979 | 3 | 0,43 |
SPANŢOV | 4632 | 2 | 0,43 |
BORCEA | 7773 | 3 | 0,39 |
PERIŞORU | 5107 | 2 | 0,39 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2646 | 1 | 0,38 |
FRUMUŞANI | 5220 | 2 | 0,38 |
SĂRULEŞTI | 2944 | 1 | 0,34 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26531 | 8 | 0,3 |
MITRENI | 3898 | 1 | 0,26 |
JEGĂLIA | 3999 | 1 | 0,25 |
CURCANI | 5396 | 1 | 0,19 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73829 | 12 | 0,16 |
MODELU | 10636 | 1 | 0,09 |
BELCIUGATELE | 2037 | 0 | 0 |
CHISELET | 3115 | 0 | 0 |
CIOCĂNEŞTI | 3897 | 0 | 0 |
CRIVĂŢ | 1859 | 0 | 0 |
CUZA VODĂ | 3983 | 0 | 0 |
DICHISENI | 1747 | 0 | 0 |
DOR MĂRUNT | 6586 | 0 | 0 |
DRAGOŞ VODĂ | 2786 | 0 | 0 |
FRĂSINET | 1557 | 0 | 0 |
GĂLBINAŞI | 3630 | 0 | 0 |
GRĂDIŞTEA | 4624 | 0 | 0 |
GURBĂNEŞTI | 1033 | 0 | 0 |
LEHLIU | 2499 | 0 | 0 |
LUPŞANU | 2878 | 0 | 0 |
MÂNĂSTIREA | 5089 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1562 | 0 | 0 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7343 | 0 | 0 |
PLĂTĂREŞTI | 3310 | 0 | 0 |
ROSEŢI | 6446 | 0 | 0 |
SOHATU | 2379 | 0 | 0 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3231 | 0 | 0 |
ŞTEFAN VODĂ | 2258 | 0 | 0 |
ULMU | 1195 | 0 | 0 |
UNIREA | 2700 | 0 | 0 |
VÂLCELELE | 1607 | 0 | 0 |
302081 | 94 | 0,31 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi