Incidenţa pe localităţi la nivelul judeţului Călăraşi – 16.10.2021

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
ULMU 1212 21 17,33
ILEANA 2962 35 11,82
VALEA ARGOVEI 2261 26 11,5
MUNICIPIUL OLTENIŢA 26689 283 10,6
MITRENI 3913 40 10,22
DICHISENI 1754 16 9,12
CRIVĂŢ 1884 17 9,02
ŞTEFAN VODĂ 2268 20 8,82
SOHATU 2402 21 8,74
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74084 578 7,8
ORAŞ BUDEŞTI 7364 51 6,93
INDEPENDENŢA 3431 23 6,7
LUPŞANU 2892 19 6,57
DOROBANŢU 2606 17 6,52
VÂLCELELE 1622 10 6,17
ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6462 39 6,04
ORAŞ FUNDULEA 6507 38 5,84
GURBĂNEŞTI 1038 6 5,78
CUZA VODĂ 3998 23 5,75
FRUMUŞANI 5262 30 5,7
ULMENI 4743 27 5,69
LEHLIU 2510 14 5,58
CHIRNOGI 7004 39 5,57
DRAGALINA 8458 43 5,08
CURCANI 5422 27 4,98
CĂSCIOARELE 1610 8 4,97
MÂNĂSTIREA 5117 25 4,89
BORCEA 7780 38 4,88
NANA 2279 11 4,83
GRĂDIŞTEA 4657 22 4,72
NICOLAE BĂLCESCU 1561 7 4,48
FUNDENI 4582 20 4,36
VASILAŢI 4133 18 4,36
PLĂTĂREŞTI 3322 14 4,21
ŞOLDANU 3330 14 4,2
CHISELET 3132 13 4,15
CIOCĂNEŞTI 3907 16 4,1
SPANŢOV 4646 19 4,09
SĂRULEŞTI 2941 12 4,08
JEGĂLIA 4026 16 3,97
LUICA 2042 8 3,92
PERIŞORU 5138 20 3,89
RADOVANU 3684 14 3,8
DOR MĂRUNT 6600 22 3,33
TĂMĂDĂU MARE 2408 8 3,32
DRAGOŞ VODĂ 2799 9 3,22
ŞTEFAN CEL MARE 3238 10 3,09
BELCIUGATELE 2063 6 2,91
ROSEŢI 6452 18 2,79
MODELU 10661 25 2,34
UNIREA 2704 6 2,22
VLAD ŢEPEŞ 1920 4 2,08
GĂLBINAŞI 3642 7 1,92
ALEXANDRU ODOBESCU 2654 5 1,88
FRĂSINET 1561 2 1,28
303337 1880 6,20

 

 

*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi