LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
VÂLCELELE | 1593 | 34 | 21,34 |
LEHLIU | 2495 | 47 | 18,84 |
ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6398 | 94 | 14,69 |
GRĂDIŞTEA | 4634 | 67 | 14,46 |
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73583 | 1040 | 14,13 |
MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26520 | 365 | 13,76 |
RADOVANU | 3664 | 44 | 12,01 |
DRAGOŞ VODĂ | 2780 | 32 | 11,51 |
NICOLAE BĂLCESCU | 1572 | 18 | 11,45 |
LUPŞANU | 2885 | 33 | 11,44 |
BORCEA | 7739 | 80 | 10,34 |
ULMENI | 4724 | 48 | 10,16 |
CRIVĂŢ | 1846 | 18 | 9,75 |
FUNDENI | 4560 | 44 | 9,65 |
NANA | 2264 | 21 | 9,28 |
ORAŞ FUNDULEA | 6487 | 60 | 9,25 |
MITRENI | 3906 | 36 | 9,22 |
DICHISENI | 1741 | 16 | 9,19 |
SĂRULEŞTI | 2940 | 27 | 9,18 |
CHIRNOGI | 6965 | 63 | 9,05 |
SOHATU | 2352 | 21 | 8,93 |
DOROBANŢU | 2576 | 22 | 8,54 |
DOR MĂRUNT | 6575 | 56 | 8,52 |
VALEA ARGOVEI | 2237 | 19 | 8,49 |
ŞTEFAN VODĂ | 2263 | 19 | 8,4 |
BELCIUGATELE | 2036 | 17 | 8,35 |
CUZA VODĂ | 3992 | 33 | 8,27 |
FRUMUŞANI | 5219 | 43 | 8,24 |
CĂSCIOARELE | 1594 | 13 | 8,16 |
DRAGALINA | 8408 | 68 | 8,09 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3219 | 26 | 8,08 |
VASILAŢI | 4138 | 33 | 7,97 |
GURBĂNEŞTI | 1032 | 8 | 7,75 |
ALEXANDRU ODOBESCU | 2642 | 19 | 7,19 |
UNIREA | 2703 | 19 | 7,03 |
PLĂTĂREŞTI | 3282 | 22 | 6,7 |
ŞOLDANU | 3294 | 22 | 6,68 |
MODELU | 10638 | 69 | 6,49 |
LUICA | 2027 | 13 | 6,41 |
VLAD ŢEPEŞ | 1912 | 12 | 6,28 |
SPANŢOV | 4627 | 28 | 6,05 |
CURCANI | 5396 | 32 | 5,93 |
TĂMĂDĂU MARE | 2382 | 14 | 5,88 |
CIOCĂNEŞTI | 3878 | 22 | 5,67 |
INDEPENDENŢA | 3406 | 16 | 4,7 |
GĂLBINAŞI | 3627 | 17 | 4,69 |
JEGĂLIA | 3994 | 18 | 4,51 |
CHISELET | 3117 | 14 | 4,49 |
ILEANA | 2952 | 13 | 4,4 |
ULMU | 1190 | 5 | 4,2 |
PERIŞORU | 5098 | 21 | 4,12 |
FRĂSINET | 1540 | 6 | 3,9 |
ORAŞ BUDEŞTI | 7329 | 28 | 3,82 |
ROSEŢI | 6436 | 24 | 3,73 |
MÂNĂSTIREA | 5074 | 18 | 3,55 |
301481 | 3017 | 10,01 |
*Datele sunt furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi